D-Zug Turnier Riegelsberg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thorn,Maurice |
TWZ: | - |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Courtial,Ralf (4) | SC Turm Winterbach | 1743 | 0 |
Runde 2 | W | Alhassan,Ghanem (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1186 | 1 |
Runde 3 | W | Danisch,Christian (4) | SGes Merzig 1896 | 1677 | 0 |
Runde 4 | S | Böttger,Adrian (1) | SC GEMA St.Ingbert | 732 | 1 |
Runde 5 | W | Prashanthakumar,Arju (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1651 | 0 |
Runde 6 | S | Aubertin,Elias (3) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1291 | 0 |
Runde 7 | W | Stein,Carlos (2.5) | SF St.Wendel e.V. | 0 | |
Gesamt | Ø 1380 (6 Spieler) | 2.0 / 7 49. Platz |
Powered by ChessLeagueManager