Christi Himmelfahrtsturnier Püttlingen 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Faas,Dominik |
TWZ: | 2006 |
Verein: | SV Steinitz Püttlingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schmuda,Jens (3) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1289 | 1 |
Runde 2 | S | Klicker,Fritz (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1642 | 1 |
Runde 3 | W | Mohammad,Samir (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2311 | 0 |
Runde 4 | S | Weller,Werner (3.5) | SF Birkenfeld | 1721 | ½ |
Runde 5 | W | Prashanthakumar,Arnesh (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1443 | ½ |
Runde 6 | S | Zeybekoglu,Cemil (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1741 | 0 |
Runde 7 | W | Danisch,Christian (4) | SGes Merzig 1896 | 1741 | 0 |
Gesamt | Ø 1698 | 3.0 / 7 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager