Christi Himmelfahrtsturnier Püttlingen 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Mohammad,Samir |
TWZ: | 2311 |
Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Biondo,Gerlando (5) | 1591 | 1 | |
Runde 2 | W | Münch,Hans-Peter (4) | Stuttgarter SF 1879 | 1814 | 1 |
Runde 3 | S | Faas,Dominik (3) | SV Steinitz Püttlingen | 2006 | 1 |
Runde 4 | W | Böhme,Sebastian (4) | SC Erlangen 48/88 | 2164 | 1 |
Runde 5 | S | Dietze,Sebastian (6.5) | SC Höchstadt/Aisch | 2204 | ½ |
Runde 6 | W | Becker,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 2092 | 1 |
Runde 7 | S | Dudek,Christoph (5) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | 1 |
Gesamt | Ø 1982 | 6.5 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager