DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sievers,Andy 2149 - 107 2141
2 Schneider,Volker 2064 - 79 2210
3 Agne,Marcel 2055 - 92 1985
4 Fernschild,Daniel 2013 - 79 1973
5 Kreuscher,Wolfgang 1926 - 160 1918
6 Weber,Michael 1915 - 79 1928
7 Müller,Frank 1866 - 80 -
8 Morgenstern,Martin 1847 - 94 2012
9 Metzler,Jonas 1839 - 44 -
10 Bier,Klaus 1758 - 86 1938
11 Kraushaar,Martin 1750 - 49 -
12 Klischat,Armin 1654 - 69 -
13 Dessbesell,Tobias 1631 - 52 -
14 Arriens,Damien 1627 - 16 1757
15 Cullmann,Lothar 1617 - 87 1727
16 Burgardt,Sabrina 1609 - 18 1790
17 Schäfer,Lukas 1483 - 8 -
18 Fernschild,Patrick 1461 - 43 -
19 Kornmann,Karina 1455 - 54 -
20 Buttgereit,Vincent 1418 - 50 -
21 Dony,Lukas 1418 - 22 -
22 Steinmetz,Jürgen 1403 - 39 -
23 Ballof,Wolfgang 1402 - 43 -
24 Weber,Andrea 1377 - 34 -
25 Müller,Kimi 1293 - 17 -
26 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
27 Stieler,Ulrich 1213 - 24 -
28 Buttgereit,Quentin 1211 - 19 -
29 Buttgereit,Dirk 1162 - 33 -
30 Schley,Moritz 1131 - 5 -
31 Weyrich,Peter 980 - 2 -
32 Buttgereit,Yannik 923 - 22 -
33 Buttgereit,Barbara 854 - 2 -
34 Cullmann,Claus Kurt 794 - 9 -
35 Bauer,Maximilian - -
36 Fenrich,Henri - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.