DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Chassard,Cedric 2293 - 113 2246
2 Fries,Frederik 2272 - 51 2293
3 Tabatt,Hendrik 2263 - 135 2306
4 FM Chassard,Cedric 2260 - 114 2246
5 FM Müller,Reinhold 2244 - 170 2280
6 FM Müller,Reinhold 2244 - 170 2280
7 Oberhofer,Andre 2238 - 85 2283
8 Jeschke,Jan 2148 - 47 2143
9 Grewenig,Jan 2106 - 80 2120
10 CM Englisch,Colya 2105 - 8 2135
11 CM Koelsch,Gilbert 2101 - 8 2093
12 Holle,Cedric 2087 - 91 2111
13 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2038
14 Gress,Alexander 2050 - 116 2093
15 Forthoffer,Patrick 2039 - 55 2082
16 Forthoffer,Patrick 2039 - 55 2082
17 Scheuermann,Gerhard 2034 - 81 2085
18 Scheuermann,Gerhard 2034 - 81 2085
19 Bürmann,Jan 2005 - 117 2088
20 Uhrig,Christian 1970 - 41 2034
21 Becker,Jörg 1969 - 126 2095
22 Wolf,Ulrich 1934 - 109 2035
23 Recktenwald,Cedric 1927 - 71 1803
24 Busemann,Stephan 1917 - 49 2083
25 Backens,Johannes 1909 - 46 1938
26 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1876 - 45 -
27 Schera,Michael 1871 - 69 1820
28 Horras,Michael 1837 - 73 2008
29 Unbehend,Marius 1805 - 65 1603
30 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
31 Fiedler,Robert 1788 - 78 1885
32 Stopp,Hans Jürgen 1774 - 114 1947
33 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
34 Trumm,Achim 1749 - 119 -
35 Stolz,Susanne 1732 - 53 -
36 Sosnowski,Thomas 1721 - 42 1820
37 Stolz,Dieter 1707 - 65 -
38 Heuchert,Dieter 1659 - 55 -
39 Burr,David 1616 - 2 -
40 Ramm,Madlen 1610 - 127 1717
41 Starke,Christian 1481 - 21 -
42 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
43 König,Dominik 1345 - 34 1377
44 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
45 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
46 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
47 Jann,Philipp 820 - 10 -
48 Jann,Johannes - -
49 Banowitz,Constatin - -
50 Röser,Lukas - -