Fronleichnamturnier Schwalbach 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2281 | |
2. | 3 | 2224 | |
3. | 6 | 2064 | |
4. | 1 | 2281 | |
5. | 4 | 2151 | |
6. | 7 | 2067 | |
7. | 10 | 2006 | |
8. | 12 | 1885 | |
9. | 20 | 1744 | |
10. | 14 | 1886 | |
11. | 25 | 1610 | |
12. | 18 | 1775 | |
13. | 8 | 2047 | |
14. | 5 | 2115 | |
15. | 9 | 2002 | |
16. | 19 | 1809 | |
17. | 27 | 1760 | |
18. | 13 | 1799 | |
19. | 16 | 1853 | |
20. | 17 | 1936 | |
21. | 26 | 1662 | |
22. | 15 | 1892 | |
23. | 33 | 1749 | |
24. | 30 | 1564 | |
25. | 50 | - | |
26. | 23 | 1826 | |
27. | 21 | 1818 | |
28. | 22 | 1885 | |
29. | 34 | 1693 | |
30. | 11 | 1966 | |
31. | 32 | 1672 | |
32. | 31 | 1730 | |
33. | 45 | - | |
34. | 29 | 1494 | |
35. | 35 | 1329 | |
36. | 57 | - | |
37. | 51 | - | |
38. | 56 | - | |
39. | 37 | 1156 | |
40. | 24 | 1629 | |
41. | 28 | 1723 | |
42. | 36 | 1195 | |
43. | 39 | 1081 | |
44. | 55 | - | |
45. | 38 | 1089 | |
45. | 53 | - | |
47. | 44 | - | |
48. | 54 | - | |
49. | 48 | - | |
50. | 46 | - | |
51. | 42 | 896 | |
52. | 43 | - | |
53. | 40 | 1075 | |
54. | 52 | - | |
55. | 41 | 902 | |
56. | 47 | - | |
57. | 49 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 34.5 | 28.50 | 5 |
6.0 | 33.5 | 28.25 | 5 |
6.0 | 31.5 | 25.75 | 5 |
5.5 | 32.0 | 23.00 | 5 |
5.5 | 29.0 | 21.25 | 5 |
5.0 | 32.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 30.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 26.0 | 18.00 | 5 |
5.0 | 26.0 | 17.00 | 5 |
5.0 | 25.0 | 16.00 | 5 |
5.0 | 25.0 | 15.00 | 5 |
4.5 | 30.0 | 17.50 | 4 |
4.5 | 28.5 | 17.25 | 4 |
4.5 | 28.5 | 16.25 | 4 |
4.5 | 26.5 | 14.75 | 4 |
4.5 | 26.5 | 13.75 | 4 |
4.0 | 31.0 | 15.50 | 4 |
4.0 | 31.0 | 15.00 | 4 |
4.0 | 30.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 27.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 25.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 24.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 23.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 21.0 | 9.50 | 4 |
3.5 | 28.0 | 11.75 | 3 |
3.5 | 28.0 | 9.75 | 3 |
3.5 | 27.0 | 12.25 | 3 |
3.5 | 27.0 | 11.00 | 2 |
3.5 | 27.0 | 10.25 | 3 |
3.5 | 22.5 | 10.25 | 3 |
3.5 | 22.5 | 7.25 | 3 |
3.5 | 21.5 | 7.75 | 3 |
3.0 | 27.0 | 9.50 | 2 |
3.0 | 27.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 25.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 25.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 24.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 23.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 20.0 | 7.00 | 3 |
2.5 | 22.0 | 6.00 | 2 |
2.5 | 22.0 | 4.75 | 2 |
2.5 | 22.0 | 4.75 | 2 |
2.5 | 18.5 | 3.75 | 2 |
2.5 | 18.0 | 3.75 | 2 |
2.0 | 22.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 20.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 19.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 19.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 17.5 | 2.00 | 2 |
1.5 | 21.5 | 3.75 | 1 |
1.5 | 19.0 | 2.75 | 1 |
1.0 | 17.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 16.5 | 1.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager