Fronleichnamturnier Schwalbach 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakovenko,Oleg | 2281 | 5.5 | 5.950 | 30 | 2126 | 1896 | 5½ / 7 | 2271 | -10 | |
2 | FM | Mohammad,Samir | 2279 | 6.0 | 5.550 | 30 | 2261 | 1952 | 6 / 7 | 2289 | 10 |
3 | Hoppstädter,Daniel | 2224 | 6.0 | 5.590 | 29 | 2212 | 1903 | 6 / 7 | 2233 | 9 | |
4 | Dietze,Sebastian | 2097 | 5.5 | 5.310 | 30 | 2037 | 1807 | 5½ / 7 | 2101 | 4 | |
5 | Krpan,Karlo | 2082 | 4.5 | 6.000 | 30 | 1820 | 1718 | 4½ / 7 | 2050 | -32 | |
6 | Sheng,Ming | 2064 | 6.0 | 4.540 | 23 | 2200 | 1891 | 6 / 7 | 2103 | 39 | |
7 | Busche,Stefan | 2045 | 5.0 | 5.250 | 30 | 1914 | 1756 | 5 / 7 | 2040 | -5 | |
8 | Feidt,Jonas | 2015 | 4.5 | 5.550 | 26 | 1782 | 1680 | 4½ / 7 | 1990 | -25 | |
9 | Dudek,Christoph | 2002 | 4.5 | 5.520 | 30 | 1732 | 1630 | 4½ / 7 | 1980 | -22 | |
10 | Faas,Dominik | 1977 | 5.0 | 4.710 | 30 | 1912 | 1754 | 5 / 7 | 1983 | 6 | |
11 | Bäumer,Frank | 1949 | 3.5 | 5.120 | 29 | 1626 | 1626 | 3½ / 7 | 1913 | -36 | |
12 | Kieffer,Horst | 1885 | 5.0 | 5.950 | 28 | 1646 | 1488 | 5 / 7 | 1863 | -22 | |
13 | Varin-Dapper,Theo | - | 4.0 | 3.750 | 14 | 1768 | 1718 | 4 / 7 | 1809 | - | |
14 | Augustin,Christian | 1806 | 5.0 | 5.000 | 26 | 1702 | 1544 | 5 / 7 | 1806 | 0 | |
15 | Ortega,Vladimir | 1780 | 3.0 | 3.660 | 25 | 1670 | 1670 | 3 / 6 | 1763 | -17 | |
16 | Zeybekoglu,Cemil | 1771 | 3.0 | 2.930 | 25 | 1754 | 1754 | 3 / 6 | 1773 | 2 | |
17 | Henschel,Friedrich | 1763 | 4.0 | 4.870 | 25 | 1599 | 1549 | 4 / 7 | 1741 | -22 | |
18 | Tabales,Lennart | 1739 | 4.5 | 2.320 | 12 | 1952 | 1850 | 4½ / 7 | 1831 | 92 | |
19 | Prashanthakumar,Arju | 1737 | 3.5 | 2.610 | 12 | 1857 | 1800 | 3½ / 6 | 1777 | 40 | |
20 | Wirth,Daniel | 1720 | 5.0 | 4.330 | 12 | 1732 | 1574 | 5 / 7 | 1748 | 28 | |
21 | Weidinger,Dietmar | 1720 | 2.5 | 2.210 | 24 | 1781 | 1838 | 2½ / 6 | 1728 | 8 | |
22 | Weiand,Peter | 1715 | 3.5 | 3.880 | 24 | 1651 | 1651 | 3½ / 7 | 1705 | -10 | |
23 | Maurer,Rainer | 1690 | 3.5 | 2.710 | 23 | 1771 | 1771 | 3½ / 7 | 1711 | 21 | |
24 | Ehses,Julius | 1629 | 2.0 | 3.190 | 12 | 1431 | 1556 | 2 / 6 | 1576 | -53 | |
25 | Schreier,Markus | 1610 | 5.0 | 3.730 | 22 | 1742 | 1584 | 5 / 7 | 1645 | 35 | |
26 | Ortega,Pablo | 1603 | 3.0 | 1.940 | 9 | 1717 | 1717 | 3 / 6 | 1660 | 57 | |
27 | Olliger,Jannik | 1588 | 4.0 | 2.690 | 9 | 1735 | 1685 | 4 / 7 | 1654 | 66 | |
28 | Klicker,Fritz | 1578 | 2.0 | 4.430 | 21 | 1172 | 1297 | 2 / 6 | 1506 | -72 | |
29 | Drehmer,Gernot | 1494 | 3.0 | 3.380 | 20 | 1538 | 1588 | 3 / 7 | 1483 | -11 | |
30 | Prashanthakumar,Arnesh | 1486 | 3.0 | 3.210 | 10 | 1513 | 1513 | 3 / 6 | 1476 | -10 | |
31 | Luy,Markus | 1480 | 1.5 | 2.370 | 20 | 1400 | 1549 | 1½ / 5 | 1452 | -28 | |
32 | Roos,Sebastian | 1454 | 3.5 | 3.790 | 9 | 1432 | 1432 | 3½ / 7 | 1440 | -14 | |
33 | Bausch,Markus | 1416 | 4.0 | 2.740 | 19 | 1599 | 1549 | 4 / 7 | 1455 | 39 | |
34 | Bollbach,Ulrich | 1361 | 3.5 | 2.320 | 18 | 1551 | 1551 | 3½ / 7 | 1399 | 38 | |
35 | Feidt,Marius | 1329 | 3.0 | 1.940 | 5 | 1523 | 1573 | 3 / 7 | 1400 | 71 | |
36 | Kasten,Klaus-Peter | 1195 | 0.0 | 0.310 | 18 | - | 1732 | 0 / 4 | 1184 | -11 | |
37 | Maanieh,Anas | 1156 | 3.0 | 2.240 | 5 | 1332 | 1382 | 3 / 7 | 1207 | 51 | |
38 | Schwanengel,Juhani | 1089 | 1.5 | 1.060 | 16 | 1358 | 1550 | 1½ / 6 | 1105 | 16 | |
39 | Schmidt,Alexander | 1081 | 2.0 | 1.430 | 5 | 1348 | 1420 | 2 / 5 | 1127 | 46 | |
40 | König,Thomas | 1075 | 0.0 | 1.280 | 20 | - | 1362 | 0 / 5 | 1034 | -41 | |
41 | Schweitzer,Silas | 902 | 1.0 | 1.310 | 19 | 995 | 1268 | 1 / 6 | 892 | -10 | |
42 | Kelkel,Konrad | 896 | 0.0 | 0.790 | 29 | - | 1357 | 0 / 5 | 877 | -19 | |
43 | Kaleja,Barbara | - | 0.0 | - | - | - | 1464 | 0 / 5 | - | - | |
44 | Mik,Jasmine | - | 0.5 | - | - | - | 1288 | ½ / 5 | - | - | |
45 | Stein,Carlos | - | 1.5 | - | - | 1332 | 1481 | 1½ / 5 | 1282 | - | |
46 | Pfeifer,Alexey | - | 1.0 | - | - | 1008 | 1281 | 1 / 6 | 843 | - | |
47 | Ece, Kerem | - | 0.0 | - | - | - | 1230 | 0 / 4 | - | - | |
48 | Pasimeni,Angelo | - | 1.0 | - | - | 1077 | 1350 | 1 / 6 | 992 | - | |
49 | Pohl,Michael | - | 0.0 | - | - | - | 1252 | 0 / 5 | - | - | |
50 | Buschlinger,Carsten | - | 3.0 | - | - | 1385 | 1385 | 3 / 6 | 1392 | - | |
51 | Wälzholz-Junius,Jasper | - | 3.0 | - | - | 1406 | 1456 | 3 / 7 | 1399 | - | |
52 | Müller,Patrick | - | 1.5 | - | - | - | 1315 | 1½ / 6 | - | - | |
53 | Siebert,Kevin | - | 2.5 | - | - | 1239 | 1341 | 2½ / 7 | 1168 | - | |
54 | Bonert,Maxim | - | 1.0 | - | - | 1034 | 1274 | 1 / 5 | 912 | - | |
55 | Schmidt,Dominik | - | 1.5 | - | - | 1258 | 1450 | 1½ / 6 | 1151 | - | |
56 | Braun,Jonathan | - | 3.0 | - | - | 1423 | 1473 | 3 / 7 | 1430 | - | |
57 | Stief,Tim | - | 2.0 | - | - | 1403 | 1528 | 2 / 6 | 1382 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager