Fronleichnamturnier Schwalbach 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wälzholz-Junius,Jasper |
TWZ: | - |
Verein: | Ohne Verein |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Maurer,Rainer (3.5) | SV Schwalbach | 1826 | 0 |
Runde 2 | S | König,Thomas (2) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1075 | 1 |
Runde 3 | W | Weidinger,Dietmar (3.5) | SGes Merzig 1896 | 1818 | 0 |
Runde 4 | S | Kasten,Klaus-Peter (3) | SV 1932 Caissa Homburg | 1195 | 1 |
Runde 5 | W | Prashanthakumar,Arnesh (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1564 | 1 |
Runde 6 | S | Schreier,Markus (5) | SGes Merzig 1896 | 1610 | 0 |
Runde 7 | W | Bausch,Markus (4) | SV 1932 Caissa Homburg | 1749 | 0 |
Gesamt | Ø 1548 | 3.0 / 7 37. Platz |
Powered by ChessLeagueManager