Fronleichnamturnier Schwalbach 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pasimeni,Angelo |
TWZ: | - |
Verein: | Ohne Verein |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wirth,Daniel (5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1744 | 0 |
Runde 2 | W | Feidt,Marius (3) | SC 1928 Eppelborn | 1329 | 0 |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | S | Bausch,Markus (4) | SV 1932 Caissa Homburg | 1749 | 0 |
Runde 5 | W | König,Thomas (2) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1075 | 1 |
Runde 6 | W | Luy,Markus (3.5) | SV 1932 Caissa Homburg | 1730 | 0 |
Runde 7 | S | Schmidt,Alexander (3) | SC Turm Illingen | 1081 | 0 |
Gesamt | Ø 1451 | 2.0 / 6 49. Platz |
Powered by ChessLeagueManager