Turnier Kirkel/Bliestal 24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jann,Johannes |
TWZ: | - |
Verein: | Lasker Kirkel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Yahodovskyi,Adam (1.5) | 1 | ||
Runde 2 | W | Bäumer,Frank (4) | SV 1932 Caissa Homburg | 1944 | 0 |
Runde 3 | S | Bausch,Markus (4) | SV 1932 Caissa Homburg | 1702 | 0 |
Runde 4 | W | Tabales,Lennart (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1626 | 0 |
Runde 5 | S | Feidt,Marius (3) | SC 1928 Eppelborn | 1330 | 0 |
Runde 6 | W | Barleben,Benjamin (3) | SV 1932 Caissa Homburg | 1630 | 0 |
Runde 7 | S | Mlechka,Maryia (1.5) | Lasker Kirkel | ½ | |
Gesamt | Ø 1646 (5 Spieler) | 1.5 / 7 58. Platz |
Powered by ChessLeagueManager