Turnier Kirkel/Bliestal 24: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Aubertin,Elias (0) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1577 | + |
Runde 2 | S | Weidinger,Dietmar (4) | SGes Merzig 1896 | 1829 | 1 |
Runde 3 | W | Feidt,Jonas (5) | SC Turm Illingen | 1995 | 1 |
Runde 4 | S | Hoppstädter,Daniel (6) | SC Turm Illingen | 2134 | 0 |
Runde 5 | W | Schütz,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 1944 | 0 |
Runde 6 | W | Ortega,Pablo (3) | SF Bliestal | 1654 | 1 |
Runde 7 | S | Courtial,Ralf (4) | SC Turm Winterbach | 1846 | 1 |
Gesamt | Ø 1854 | 5.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager