Turnier Kirkel/Bliestal 24: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jann,Johannes (1.5) | Lasker Kirkel | 0 | |
Runde 2 | S | Olliger,Jannik (4) | SC 1928 Eppelborn | 1422 | 0 |
Runde 3 | S | Jung,Michael (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1563 | 0 |
Runde 4 | W | Mlechka,Maryia (1.5) | Lasker Kirkel | 1 | |
Runde 5 | S | Ganeshananthan,Ajit (2) | Lasker Kirkel | 0 | |
Runde 6 | W | Brunk,Julius (1.5) | Lasker Kirkel | ½ | |
Runde 7 | S | Von der Malsbug,Tiberius (2) | 1521 | 0 | |
Gesamt | Ø 1502 (3 Spieler) | 1.5 / 7 61. Platz |
Powered by ChessLeagueManager