Turnier Kirkel/Bliestal 24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lukas,Hubertus |
TWZ: | 1858 |
Verein: | SC Turm Siersburg 1975 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Brunk,Julius (1.5) | Lasker Kirkel | 1 | |
Runde 2 | W | Yakovenko,Oleg (6.5) | SK Kaiserslautern 1905 | 2281 | 0 |
Runde 3 | S | Dudek,Christoph (4) | SV Steinitz Püttlingen | 1998 | 1 |
Runde 4 | W | Zhukov,Artem (4) | 1 | ||
Runde 5 | W | Becker,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 2111 | 0 |
Runde 6 | S | Schuh,Felix (5) | SC Turm Illingen | 1752 | 0 |
Runde 7 | W | Balzer,Roman (3) | Lasker Kirkel | 1726 | 1 |
Gesamt | Ø 1973 (5 Spieler) | 4.0 / 7 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager