Turnier Kirkel/Bliestal 24: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fries,Frederik | 2272 | 5.5 | 5.610 | 30 | 2186 | 1956 | 5½ / 7 | 2270 | -2 | |
2 | Yakovenko,Oleg | 2281 | 6.5 | 5.720 | 30 | 2328 | 1906 | 6½ / 7 | 2298 | 17 | |
3 | Wild,Achim | - | 4.0 | 5.390 | 30 | 1909 | 1784 | 4 / 6 | 2234 | - | |
4 | Dietze,Sebastian | 2097 | 6.0 | 5.020 | 30 | 2174 | 1865 | 6 / 7 | 2118 | 21 | |
5 | Becker,Thomas | 2058 | 5.0 | 4.630 | 30 | 2010 | 1852 | 5 / 7 | 2066 | 8 | |
6 | Schuh,Thomas | 2011 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2011 | 0 | |
7 | Hoppstädter,Daniel | 2134 | 6.0 | 4.380 | 26 | 2328 | 2019 | 6 / 7 | 2173 | 39 | |
8 | Windmüller,Simon | 2068 | 5.0 | 4.540 | 23 | 2067 | 1909 | 5 / 7 | 2080 | 12 | |
9 | Warter,Siegfried | 2002 | 5.0 | 4.930 | 30 | 1956 | 1798 | 5 / 7 | 2004 | 2 | |
10 | Schäfer,Marlon | 2065 | 4.5 | 6.330 | 30 | 1727 | 1625 | 4½ / 7 | 2025 | -40 | |
11 | Feidt,Jonas | 1967 | 5.0 | 4.840 | 20 | 1920 | 1762 | 5 / 7 | 1972 | 5 | |
12 | Bäumer,Frank | 1925 | 3.0 | 3.650 | 29 | 1783 | 1783 | 3 / 6 | 1910 | -15 | |
13 | Schütz,Thomas | 1904 | 5.0 | 3.600 | 28 | 2001 | 1843 | 5 / 7 | 1936 | 32 | |
14 | Henschel,Friedrich | 1763 | 3.0 | 4.030 | 25 | 1572 | 1572 | 3 / 6 | 1736 | -27 | |
15 | Ortega,Vladimir | 1749 | 3.5 | 5.060 | 24 | 1530 | 1530 | 3½ / 7 | 1709 | -40 | |
16 | Recktenwald,Cedric | 1927 | 4.0 | 5.790 | 24 | 1599 | 1549 | 4 / 7 | 1881 | -46 | |
17 | Anissimova,Mariya | 1928 | 5.0 | 4.760 | 18 | 1836 | 1678 | 5 / 7 | 1936 | 8 | |
18 | Knerr,Sebastian | 1659 | 3.5 | 4.760 | 18 | 1492 | 1492 | 3½ / 7 | 1619 | -40 | |
19 | Lukas,Hubertus | 1691 | 3.0 | 1.700 | 23 | 1909 | 1909 | 3 / 6 | 1727 | 36 | |
20 | Courtial,Ralf | 1622 | 4.0 | 2.720 | 22 | 1814 | 1764 | 4 / 7 | 1657 | 35 | |
21 | Weidinger,Dietmar | 1742 | 3.0 | 3.010 | 24 | 1749 | 1749 | 3 / 6 | 1742 | 0 | |
22 | Yahodovskyi,Adam | - | 0.0 | - | - | - | 1403 | 0 / 3 | - | - | |
23 | Scholl,Alois | 1507 | 3.0 | 2.300 | 20 | 1647 | 1647 | 3 / 6 | 1529 | 22 | |
24 | Klicker,Fritz | 1669 | 3.0 | 3.440 | 23 | 1632 | 1632 | 3 / 6 | 1657 | -12 | |
25 | Luy,Markus | 1474 | 3.0 | 3.230 | 20 | 1507 | 1557 | 3 / 7 | 1467 | -7 | |
26 | Wirth,Daniel | 1683 | 3.0 | 3.910 | 13 | 1525 | 1525 | 3 / 6 | 1645 | -38 | |
27 | Schuh,Felix | 1752 | 5.0 | 4.150 | 13 | 1771 | 1613 | 5 / 7 | 1786 | 34 | |
28 | Bausch,Markus | 1342 | 2.0 | 0.400 | 18 | 1725 | 1797 | 2 / 5 | 1398 | 56 | |
29 | Prashanthakumar,Arju | 1665 | 4.0 | 2.730 | 11 | 1810 | 1760 | 4 / 7 | 1721 | 56 | |
30 | Ortega,Pablo | 1335 | 3.0 | 2.850 | 5 | 1437 | 1487 | 3 / 7 | 1345 | 10 | |
31 | Jung,Marcel | 1475 | 3.0 | 3.700 | 10 | 1420 | 1470 | 3 / 7 | 1442 | -33 | |
32 | Leininger,Luzie | 1228 | 0.0 | 1.290 | 18 | - | 1397 | 0 / 4 | 1181 | -47 | |
33 | Tabales,Lennart | 1606 | 4.0 | 3.200 | 9 | 1733 | 1608 | 4 / 6 | 1649 | 43 | |
34 | Velautham,Prashanthakumar | 1284 | 1.0 | 0.690 | 18 | 1578 | 1818 | 1 / 5 | 1295 | 11 | |
35 | Aubertin,Elias | 1406 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1406 | 0 | |
36 | Prashanthakumar,Arnesh | 1476 | 2.5 | 1.710 | 7 | 1655 | 1712 | 2½ / 6 | 1525 | 49 | |
37 | Jung,Michael | 1265 | 1.0 | 1.200 | 8 | 1348 | 1621 | 1 / 6 | 1254 | -11 | |
38 | Von der Malsbug,Tiberius | - | 0.0 | 2.670 | 10 | - | 1504 | 0 / 5 | 1379 | - | |
39 | Dudek,Christoph | 1998 | 2.0 | 3.720 | 30 | 1668 | 1740 | 2 / 5 | 1959 | -39 | |
40 | Wolf,Gerald | 1833 | 4.5 | 4.530 | 26 | 1785 | 1683 | 4½ / 7 | 1832 | -1 | |
41 | Koch,Stephan | 1728 | 4.0 | 4.460 | 24 | 1632 | 1582 | 4 / 7 | 1716 | -12 | |
42 | Balzer,Roman | 1726 | 3.0 | 4.740 | 24 | 1488 | 1538 | 3 / 7 | 1681 | -45 | |
43 | Barleben,Benjamin | 1630 | 1.0 | 2.900 | 12 | 1318 | 1558 | 1 / 5 | 1541 | -89 | |
44 | Olliger,Jannik | 1422 | 3.0 | 0.470 | 6 | 1863 | 1863 | 3 / 6 | 1591 | 169 | |
45 | Feidt,Marius | 1330 | 1.0 | 1.810 | 8 | 1235 | 1475 | 1 / 5 | 1280 | -50 | |
46 | Lang,Wolfgang | 1330 | 4.0 | 1.690 | 18 | 1646 | 1596 | 4 / 7 | 1404 | 74 | |
47 | Wentz,Günther | 1261 | 2.0 | 1.310 | 18 | 1415 | 1540 | 2 / 6 | 1284 | 23 | |
48 | Paul,Nils | 1231 | 3.0 | 1.600 | 5 | 1471 | 1521 | 3 / 7 | 1324 | 93 | |
49 | Feidt,Dennis | 1195 | 3.0 | 1.490 | 17 | 1439 | 1489 | 3 / 7 | 1245 | 50 | |
50 | Schweitzer,Alexander | 1085 | 0.0 | 0.960 | 20 | - | 1397 | 0 / 5 | 1054 | -31 | |
51 | Brunk,Julius | - | 0.0 | - | - | - | 1298 | 0 / 5 | - | - | |
52 | Fink,Manfred | - | 1.5 | - | - | 1315 | 1507 | 1½ / 6 | 1288 | - | |
53 | Ganeshananthan,Ajit | - | 0.0 | - | - | - | 1433 | 0 / 4 | - | - | |
54 | Jann,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | 1567 | 0 / 5 | 788 | - | |
55 | Mlechka,Maryia | - | 0.0 | - | - | - | 1455 | 0 / 4 | - | - | |
56 | Ross,Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | 1669 | 0 / 1 | - | - | |
57 | Ruth,Jonah | - | 2.0 | - | - | 1377 | 1535 | 2 / 7 | 1341 | - | |
58 | Schmidt,Erik | - | 0.0 | - | - | - | 1592 | 0 / 3 | - | - | |
59 | Schmitt,Francesco | - | 1.0 | - | - | 1243 | 1516 | 1 / 6 | 1143 | - | |
60 | Schweitzer,Silas | - | 0.0 | - | - | - | 1492 | 0 / 5 | 776 | - | |
61 | Umansky,Alexander | - | 2.0 | - | - | 1280 | 1438 | 2 / 7 | 1237 | - | |
62 | Wilhelm,Jens | - | 3.0 | - | - | 1531 | 1581 | 3 / 7 | 1531 | - | |
63 | Zhukov,Artem | - | 4.0 | - | - | 1632 | 1582 | 4 / 7 | 1638 | - | |
64 | Zhukov,Dmytro | - | 3.0 | - | - | 1544 | 1594 | 3 / 7 | 1501 | - | |
65 | Roos,Sebastian | 1353 | 2.0 | 1.820 | 6 | 1447 | 1572 | 2 / 6 | 1365 | 12 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager