DWZ Übersicht ::: SC Turm Winterbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Spengler,Hanno 2069 - 114 2064
2 Hermann,Thomas 2047 - 76 2098
3 Becker,Thomas 2043 - 137 2111
4 Warter,Siegfried 1999 - 73 2113
5 Jordan,Michael 1928 - 33 2009
6 Hell,Manfred 1924 - 77 2032
7 Robert,Josef 1919 - 63 1975
8 Sahm,Philipp 1897 - 68 1986
9 Schütz,Thomas 1885 - 82 1906
10 Müller-Strieffler,Marcus 1879 - 55 -
11 Recktenwald,Christian 1824 - 63 1809
12 Müller,Christiane 1726 - 46 -
13 Karrenbauer,Andreas 1675 - 44 -
14 Müller,Roland 1647 - 82 -
15 Courtial,Ralf 1625 - 57 1743
16 Braun,Christof 1615 - 44 -
17 Schröder,Andreas 1612 - 37 -
18 Backes,Thomas 1435 - 33 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.