20. Juni 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Schwalbach/Ensdorf 1 | 2027 | 3.5 : 0.5 | 1 | Eppelborn 1 | 1487 |
22. August 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Schwalbach/Ensdorf 1 | 1990 | 2.5 : 1.5 | 4 | Emmersweiler | 1861 |
| 2 | 3 | En Passant Völklingen | 1817 | 3.0 : 1.0 | 2 | Eppelborn 2 | 1683 |
| 3 | 8 | Schwalbach/Ensdorf 2 | 1775 | 0.0 : 4.0 | 5 | Turm Illingen | 1932 |
| 4 | 9 | Riegelsberg | 1972 | 4.0 : 0.0 | 6 | Caissa Homburg | 1200 |
| 4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
29. August 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | En Passant Völklingen | 1842 | 0.5 : 3.5 | 7 | Schwalbach/Ensdorf 1 | 2014 |
| 2 | 9 | Riegelsberg | 1972 | 2.0 : 2.0 | 5 | Turm Illingen | 2079 |
30. August 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Schwalbach/Ensdorf 1 | 2017 | 1.0 : 3.0 | 5 | Turm Illingen | 2106 |
| 2 | 9 | Riegelsberg | 1972 | 4.0 : 0.0 | 3 | En Passant Völklingen | 1817 |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.