Seniorenmeisterschaften 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blum,Norbert | SC 1928 Eppelborn | 1765 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10.75 | 3 | |
2. | Augustin,Christian | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1886 | 5 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | 3 | |
3. | Näckel,Gerhard | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 2021 | 5 | 3.5 | 14.0 | 9.50 | 2 | |
4. | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1824 | 5 | 3.0 | 15.0 | 7.75 | 2 | |
5. | Ferner,Joachim | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1974 | 5 | 3.0 | 13.0 | 5.75 | 2 | |
6. | Klicker,Fritz | SV 1926 Riegelsberg | 1732 | 5 | 2.5 | 15.5 | 6.00 | 2 | |
7. | Schmitz,Klaus | SC 1928 Eppelborn | 1840 | 5 | 2.5 | 14.0 | 5.75 | 2 | |
8. | Balge,Alfred | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1271 | 5 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | 2 | |
9. | Conrad,Egon | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1480 | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 2 | |
10. | Scholl,Alois | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1757 | 5 | 2.0 | 10.5 | 3.75 | 1 | |
11. | Hoffmann,Thomas | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1332 | 5 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 | |
12. | Böhm,Annemarie | SGes Merzig 1896 | 1070 | 5 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | 2 | |
13. | Neustadt,Tatjana | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1575 | 5 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager