| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 25 | 5 | 25 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 5 | 25 | 6 | 30 | 9 | 45 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 8 | 40 | 12 | 60 | 10 | 50 | 6 | 30 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 7 | 35 | 13 | 65 | 3 | 15 | 9 | 45 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 6 | 30 | 14 | 70 | 12 | 60 | 4 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | 12.5 | 62.5 | 7.5 | 37.5 | 10 | 50 | 5 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 7 | 35 | 13 | 65 | 9 | 45 | 4 | 20 | 6 | 30 | 1 | 5 |
| 8 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 6 | 30 | 7 | 35 | 4 | 20 | 3 | 15 |
| ∑ | 160 | 70 | 43.8 | 90 | 56 | 60 | 37.5 | 46 | 28.8 | 50 | 31.3 | 4 | 2.5 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leick,Christian | 1632 | SGes Merzig 1896 | 4.0 | 4 | 1470 | 0 |
| 2 | Weidinger,Dietmar | 1760 | SGes Merzig 1896 | 4.0 | 4 | 1453 | 0 |
| 3 | Steingruber,Andre | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 3 | 1331 | 0 | |
| 4 | Halberstadt,Karl-Rainer | 1736 | SF St.Wendel e.V. | 3.0 | 3 | 988 | 0 |
| 5 | Bender,Wolfgang | 1758 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 3.0 | 4 | 1748 | 0 |
| 6 | Wachter,Wolfgang | 1387 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 3.0 | 4 | 1559 | 0 |
| 7 | Zappen,Marcus | 1534 | SV 1926 Riegelsberg | 3.0 | 4 | 1466 | 0 |
| 8 | Bröder,Jörg | 1641 | SV 1926 Riegelsberg | 3.0 | 4 | 1372 | 0 |
| 9 | Hörner,Marvin | 1393 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 3.0 | 4 | 1332 | 0 |
| 10 | Hahn,Manfred | 1447 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 3.0 | 4 | 1262 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaf,Manfred | 1688 | SF St.Wendel e.V. | 2.5 | 4 | 1555 | 0 |
| 1 | Alt,Hans Jürgen | 1887 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 3 | 1622 | 0 |
| 1 | Stuk,Valeriy | 1669 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 3 | 1588 | 0 |
| 1 | Langer,Sebastian | 1733 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.5 | 3 | 1753 | 0 |
| 1 | Luy,Markus | 1484 | SV 1932 Caissa Homburg | 1.5 | 4 | 1663 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Resch,Andreas | 1607 | SC 1928 Eppelborn | 2.0 | 2 | 1594 | 0 |
| 2 | Rota,Emile | 1936 | SGes Merzig 1896 | 2.0 | 3 | 1659 | 0 |
| 2 | Hippenstiel,Michael | 1616 | SF St.Wendel e.V. | 1.5 | 2 | 1703 | 0 |
| 2 | Kessler,Jörg | 1597 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1.0 | 2 | 1847 | 0 |
| 2 | Aubertin,Tim | 1765 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 1.0 | 3 | 1694 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bender,Wolfgang | 1758 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 3.0 | 4 | 1748 | 0 |
| 3 | Pfeiffer,Christof | 1478 | SV 1932 Caissa Homburg | 2.5 | 4 | 1566 | 0 |
| 3 | Maas,Edmund | 1727 | SV Schwalbach | 2.0 | 3 | 1690 | 0 |
| 3 | Stein,Carlos | 1090 | SF St.Wendel e.V. | 1.5 | 3 | 1467 | 0 |
| 3 | Jha,Aryan | 1445 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.0 | 2 | 1727 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schröder,Liam Maddox | 1390 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 2 | 1567 | 0 |
| 4 | Koch,Arno | 1673 | SV Schwalbach | 2.0 | 2 | 1366 | 0 |
| 4 | Titeux,Fabrice | 1248 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2.0 | 4 | 1541 | 0 |
| 4 | Delinski,Dirk | 1659 | SF St.Wendel e.V. | 1.5 | 3 | 1499 | 0 |
| 4 | Orth,Reiner | 1649 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 1.5 | 4 | 1565 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gietzen,Daniel | 1612 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 2.5 | 4 | 1526 | 0 |
| 5 | Hagneré,Cédric | 1462 | SC 1928 Eppelborn | 2.0 | 3 | 1634 | 0 |
| 5 | Sadjjadi,Said | 1688 | SGes Merzig 1896 | 2.0 | 3 | 1535 | 0 |
| 5 | Schmuda,Jens | 1361 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 4 | 1541 | 0 |
| 5 | Holle,Arne | 1622 | SV 1926 Riegelsberg | 1.5 | 4 | 1510 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wachter,Wolfgang | 1387 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 3.0 | 4 | 1559 | 0 |
| 6 | Bröder,Jörg | 1641 | SV 1926 Riegelsberg | 3.0 | 4 | 1372 | 0 |
| 6 | Lehnert,Janick | 1654 | SV Schwalbach | 2.5 | 3 | 1545 | 0 |
| 6 | Bariani,Sebastien | 1750 | SGes Merzig 1896 | 2.5 | 4 | 1470 | 0 |
| 6 | Lang,Wolfgang | 1372 | SV 1932 Caissa Homburg | 2.5 | 4 | 1462 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Weidinger,Dietmar | 1760 | SGes Merzig 1896 | 4.0 | 4 | 1453 | 0 |
| 7 | Röhrig,Andreas | 1626 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 3 | 1445 | 0 |
| 7 | Wagner,Dimitrij | 1403 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 2.0 | 4 | 1575 | 0 |
| 7 | Groß,Andreas | 1619 | SV Schwalbach | 1.5 | 3 | 1536 | 0 |
| 7 | Wentz,Günther | 1268 | SV 1932 Caissa Homburg | 1.0 | 3 | 1459 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Leick,Christian | 1632 | SGes Merzig 1896 | 4.0 | 4 | 1470 | 0 |
| 8 | Steingruber,Andre | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 3 | 1331 | 0 | |
| 8 | Halberstadt,Karl-Rainer | 1736 | SF St.Wendel e.V. | 3.0 | 3 | 988 | 0 |
| 8 | Braun,Jonathan | 1515 | SV Schwalbach | 2.5 | 3 | 1349 | 0 |
| 8 | Hoffmann,Thomas | 1333 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 2.0 | 4 | 1565 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zappen,Marcus | 1534 | SV 1926 Riegelsberg | 3.0 | 4 | 1466 | 0 |
| 11 | Hörner,Marvin | 1393 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 3.0 | 4 | 1332 | 0 |
| 9 | Hahn,Manfred | 1447 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 3.0 | 4 | 1262 | 0 |
| 20 | Benard,Karl | 1463 | SV Schwalbach | 2.0 | 2 | 1036 | 0 |
| 11 | Volkmar,Walter | 1371 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 3 | 1492 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Caissa Homburg III | 0 | 0 |
| 2 | Saarbrücken III | 0 | 0 |
| 3 | St.Wendel I | 0 | 0 |
| 4 | Schwalbach II | 0 | 0 |
| 5 | Völklingen | 0 | 1 |
| 6 | Merzig I | 3 | 0 |
| 7 | Wadgassen/Differten II | 1 | 1 |
| 8 | Rochade Saarlouis II | 0 | 2 |
| 9 | Riegelsberg II | 0 | 0 |
| 10 | Eppelborn II | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merzig I | Bezirksliga | 11 | 87.5 | 22.5 | 70.3 |
| 2 | Schwalbach II | Bezirksliga | 11 | 87.5 | 20.5 | 64.1 |
| 3 | Riegelsberg II | Bezirksliga | 10 | 75 | 19.0 | 59.4 |
| 4 | Eppelborn II | Bezirksliga | 9 | 62.5 | 16.0 | 50 |
| 5 | Völklingen | Bezirksliga | 8 | 50 | 16.0 | 50 |