21. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Merchweiler | 1317 | 5.5 : 2.5 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1038 |
| 2 | 2 | Riegelsberg III | 1213 | 4.5 : 3.5 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1042 |
| 3 | 3 | Ostertal II | 1189 | 1.0 : 7.0 | 4 | Illingen III | 1111 |
05. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 981 | 2.0 : 6.0 | 4 | Illingen III | 1173 |
| 2 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1030 | 0.5 : 7.5 | 3 | Ostertal II | 1318 |
| 3 | 1 | Merchweiler | 1299 | 6.0 : 2.0 | 2 | Riegelsberg III | 1080 |
26. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Riegelsberg III | 1044 | 3.0 : 5.0 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1032 |
| 2 | 3 | Ostertal II | 1249 | 4.5 : 3.5 | 1 | Merchweiler | 1368 |
| 3 | 4 | Illingen III | 1115 | 5.5 : 2.5 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1027 |
09. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 927 | 4.0 : 4.0 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1063 |
| 2 | 1 | Merchweiler | 1368 | 4.5 : 3.5 | 4 | Illingen III | 1145 |
| 3 | 2 | Riegelsberg III | 1182 | 4.0 : 4.0 | 3 | Ostertal II | 1366 |
|
30. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ostertal II | 1387 | 6.5 : 1.5 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1000 |
| 2 | 4 | Illingen III | 1121 | 8.0 : 0.0 | 2 | Riegelsberg III | 1149 |
| 3 | 1 | Merchweiler | 1310 | 6.5 : 1.5 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 994 |
|
11. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1038 | : | 1 | Merchweiler | 1430 |
| 2 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1042 | : | 2 | Riegelsberg III | 1487 |
| 3 | 4 | Illingen III | 1311 | : | 3 | Ostertal II | 1446 |
|
25. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Illingen III | 1311 | : | 6 | Rochade Saarlouis III | 1038 |
| 2 | 3 | Ostertal II | 1446 | : | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1042 |
| 3 | 2 | Riegelsberg III | 1487 | : | 1 | Merchweiler | 1430 |
|
08. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1038 | : | 2 | Riegelsberg III | 1487 |
| 2 | 1 | Merchweiler | 1430 | : | 3 | Ostertal II | 1446 |
| 3 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1042 | : | 4 | Illingen III | 1311 |
|
22. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1042 | : | 6 | Rochade Saarlouis III | 1038 |
| 2 | 4 | Illingen III | 1311 | : | 1 | Merchweiler | 1430 |
| 3 | 3 | Ostertal II | 1446 | : | 2 | Riegelsberg III | 1487 |
|
19. April 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1038 | : | 3 | Ostertal II | 1446 |
| 2 | 2 | Riegelsberg III | 1487 | : | 4 | Illingen III | 1311 |
| 3 | 1 | Merchweiler | 1430 | : | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1042 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.