|
Liga
Mannschaften
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bexbach III | 0 | 0.0 : 4.0 | 6 | Eppelborn IV | 0 |
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 2 | Püttlingen II | 1212 | 0.5 : 3.5 | 5 | Saarbrücken III | 1395 |
3 | 3 | Eppelborn III | 1288 | 4.0 : 0.0 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1099 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eppelborn IV | 819 | 2.0 : 2.0 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1264 |
1 | An Brett 4 von der SG Blieskastel/KIrkel spielte Paul Nils. Dieser Spieler ist auf der Meldeliste noch nicht aufgeführt, laut Mannschaftsführer Walter Christmann aber bereits nachgemeldet worden. | ||||||
2 | 5 | Saarbrücken III | 1304 | 2.5 : 1.5 | 3 | Eppelborn III | 1082 |
3 | 1 | Bexbach III | 0 | 0.0 : 3.0 | 2 | Püttlingen II | 1212 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Püttlingen II | 1212 | 2.5 : 1.5 | 6 | Eppelborn IV | 1130 |
2 | 3 | Eppelborn III | 1036 | 4.0 : 0.0 | 1 | Bexbach III | 0 |
3 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1230 | 1.0 : 3.0 | 5 | Saarbrücken III | 1539 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eppelborn IV | 1106 | 0.5 : 3.5 | 5 | Saarbrücken III | 1515 |
2 | 1 | Bexbach III | 0 | 0.0 : 4.0 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1264 |
3 | 2 | Püttlingen II | 1301 | 1.5 : 2.5 | 3 | Eppelborn III | 1249 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eppelborn III | 1193 | 4.0 : 0.0 | 6 | Eppelborn IV | 1106 |
2 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 997 | 2.5 : 1.5 | 2 | Püttlingen II | 1311 |
3 | 5 | Saarbrücken III | 0 | 4.0 : 0.0 | 1 | Bexbach III | 0 |
3 | Saarbrücken gewinnt kampflos, Bexbach entschuldigt nicht angetreten ! |
![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eppelborn IV | 0 | 4.0 : 0.0 | 1 | Bexbach III | 0 |
2 | 5 | Saarbrücken III | 1488 | 2.0 : 2.0 | 2 | Püttlingen II | 1301 |
3 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1207 | 2.0 : 2.0 | 3 | Eppelborn III | 1302 |
![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1219 | 2.5 : 1.5 | 6 | Eppelborn IV | 1088 |
2 | 3 | Eppelborn III | 1072 | 1.0 : 3.0 | 5 | Saarbrücken III | 1362 |
3 | 2 | Püttlingen II | 1458 | 4.0 : 0.0 | 1 | Bexbach III | 881 |
![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eppelborn IV | 1242 | 3.0 : 1.0 | 2 | Püttlingen II | 1389 |
2 | 1 | Bexbach III | 881 | 0.0 : 4.0 | 3 | Eppelborn III | 1442 |
3 | 5 | Saarbrücken III | 1414 | 4.0 : 0.0 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1219 |
![]() |
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Saarbrücken III | 0 | 0.0 : 4.0 | 6 | Eppelborn IV | 849 |
2 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1293 | 4.0 : 0.0 | 1 | Bexbach III | 881 |
3 | 3 | Eppelborn III | 1249 | 4.0 : 0.0 | 2 | Püttlingen II | 0 |
30. August 2020 15:00
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eppelborn IV | 1064 | 2.0 : 2.0 | 3 | Eppelborn III | 918 |
2 | 2 | Püttlingen II | 1458 | 4.0 : 0.0 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1293 |
3 | 1 | Bexbach III | 881 | 0.0 : 4.0 | 5 | Saarbrücken III | 1515 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.