Nächste Termine
20 Apr. 2024;
03:00PM -
SPEM Runde 3
21 Apr. 2024;
03:00PM -
SMM 2024, Runde 11
27 Apr. 2024;
02:30PM -
GV SSV
28 Apr. 2024;
11:00AM -
OSW Runde 9
04 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Achtelfinale
09 Mai 2024;
02:00PM -
Christi Himmelfahrts GrandPrix Turnier Püttlingen
11 Mai 2024;
03:00PM -
SPMM Runde 1
25 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Achtelfinale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
19 Jan. 2025;
03:00PM -
SMM 7
09 Feb. 2025;
03:00PM -
SMM 8
16 Feb. 2025;
03:00PM -
SMM 9
16 März 2025;
03:00PM -
SMM 10
30 März 2025;
03:00PM -
SMM 11
 

 

 

 

Ligastatistiken für die Verbandsliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 44 16.5 37.5 26.5 60.2 16 36.4 6 13.6 19 43.2 3 6.8
2 44 22 50 21 47.7 16 36.4 15 34.1 10 22.7 3 6.8
3 44 20.5 46.6 22.5 51.1 15 34.1 14 31.8 11 25 4 9.1
4 44 21 47.7 22 50 17 38.6 17 38.6 7 15.9 3 6.8
5 44 18.5 42 24.5 55.7 16 36.4 10 22.7 15 34.1 3 6.8
6 44 21.5 48.9 21.5 48.9 12 27.3 11 25 18 40.9 3 6.8
7 44 24 54.5 18 40.9 9 20.5 15 34.1 10 22.7 10 22.7
8 44 21.5 48.9 19.5 44.3 11 25 11 25 7 15.9 15 34.1
352 165.5 47 175.5 50 112 31.8 99 28.1 97 27.6 44 12.5

Die besten 10 Spieler der Verbandsliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Leibfried,Andreas 1862 SC 1928 Eppelborn 7.5 8 1751 2195
2 Stein,Stefan 1845 SC 1913 Fischbach e.V. 6.5 9 1715 1881
3 Ludwig,Gerd 2062 SG 1927 Ensdorf 6.0 8 1833 2025
4 Braun,Erhard 1767 SC Reti Heusweiler 6.0 8 1751 1943
5 Kieffer,Horst 1916 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 6.0 9 1792 1917
6 Jacob,Bernhard 1962 SG 1927 Ensdorf 6.0 9 1749 1874
7 Frey,Jurek 1573 SC 1913 Fischbach e.V. 5.5 7 1667 1897
8 Hübschen,Mike 1805 SC 1928 Eppelborn 5.5 8 1710 1851
9 Bastian,Herbert 2276 SV 1926 Riegelsberg 5.0 6 2010 2283
10 Zumpf,Mathias 1918 SF Bliestal 5.0 7 2010 2168
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Zumpf,Mathias 1918 SF Bliestal 5.0 7 2010 2168
1 Kempenich,Jean-Michel 1982 SC Aljechin Emmersweiler 1985 4.5 7 2057 2159
1 Kühn,Carsten 1968 SC 1913 Fischbach e.V. 3.0 4 1882 0
1 Barmbold,Jens 2126 SG 1927 Ensdorf 2.5 4 1846 0
1 Mischke,Luis 1931 SC 1928 Eppelborn 2.5 7 1988 1886

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bastian,Herbert 2276 SV 1926 Riegelsberg 5.0 6 2010 2283
2 Grob,Marvin 1802 SC 1928 Eppelborn 4.5 8 1867 1910
2 Mohammad,Samir 2260 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 3.0 4 2003 0
2 Wolf,Gerald 1782 SF Bliestal 2.5 7 1916 1814
2 Koch,Arno 1697 SV Schwalbach 2.5 8 1904 1763

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Krpan,Karlo 2067 SG 1927 Ensdorf 5.0 9 1877 1920
3 Schäfer,Marlon 1976 SV 1926 Riegelsberg 4.5 7 1912 2014
3 Thiel,Jean-Claude 1945 SC Aljechin Emmersweiler 1985 4.0 6 1872 1997
3 Krächan,Axel 1842 SC 1913 Fischbach e.V. 3.0 8 1840 1753
3 Ortega,Vladimir 1777 SF Bliestal 2.5 7 1824 1722

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Ludwig,Gerd 2062 SG 1927 Ensdorf 6.0 8 1833 2025
4 Frey,Jurek 1573 SC 1913 Fischbach e.V. 5.5 7 1667 1897
4 Balzer,Roman 1639 "Lasker" Kirkel 4.5 6 1738 1930
4 Müller,Maximilian 1739 SC 1928 Eppelborn 4.0 7 1787 1837
4 Kretschmer,Thomas 1930 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 3.5 6 1947 2004

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Stein,Stefan 1845 SC 1913 Fischbach e.V. 6.5 9 1715 1881
5 Hübschen,Mike 1805 SC 1928 Eppelborn 5.5 8 1710 1851
5 Comtesse,Andreas 1712 SC Aljechin Emmersweiler 1985 4.5 8 1815 1858
5 Sonnhalter,Walter 1905 SC Reti Heusweiler 3.5 7 1878 1878
5 Weiß,Martin 1854 SGem Bexbach 2.5 5 1851 1851

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Leibfried,Andreas 1862 SC 1928 Eppelborn 7.5 8 1751 2195
6 Jacob,Bernhard 1962 SG 1927 Ensdorf 6.0 9 1749 1874
6 Dreux,Vincent 1919 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 4.5 8 1839 1882
6 Wannemacher,Thomas 1985 SV 1926 Riegelsberg 3.0 4 1725 0
6 Holzer,Klaus-Peter 1833 SC 1913 Fischbach e.V. 3.0 7 1697 1647

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Braun,Erhard 1767 SC Reti Heusweiler 6.0 8 1751 1943
7 Kieffer,Horst 1916 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 6.0 9 1792 1917
7 Ney,Günther 1851 SG 1927 Ensdorf 4.0 7 1729 1779
7 Ruf,Sylvain 1627 SC Aljechin Emmersweiler 1985 3.5 8 1789 1746
7 Bickelmann,Klaus Walter 1716 SC 1913 Fischbach e.V. 3.0 7 1544 1494

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Becking,Alfred 1932 SG 1927 Ensdorf 4.0 8 1664 1664
8 Stankowski,Yves 1825 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 3.0 5 1773 1845
8 Blum,Norbert 1579 SC 1928 Eppelborn 3.0 6 1596 1596
8 Kupsch,Wolfgang 1597 SC Aljechin Emmersweiler 1985 3.0 7 1631 1581
8 Schieffer,Günther 1468 SF Bliestal 2.0 6 1609 1484

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Ewerhardy,Moritz 1649 SV 1926 Riegelsberg 5.0 7 1633 1791
12 Schwindling,Michael 1749 SV 1926 Riegelsberg 5.0 7 1583 1741
9 Laufer,Thierry 1869 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 5.0 8 1689 1776
14 Schnur,Bernd 1641 SGem Bexbach 4.0 5 1558 1798
9 Schuler,Daniela 1539 SG 1927 Ensdorf 4.0 8 1575 1575
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Fischbach 4 4
2 Reti Heusweiler 0 15
3 SG Bliestal/Kirkel I 0 10
4 Eppelborn I 8 0
5 Emmersweiler I 2 0
6 Bexbach I 1 10
7 SV Schwalbach II 1 12
8 Riegelsberg I 10 2
9 Ensdorf I 2 2
10 Siersburg I 5 0

Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Siersburg I Verbandsliga 16 88.9 49.0 68.1
2 Eppelborn I Verbandsliga 15 83.3 50.5 70.1
3 Riegelsberg I Verbandsliga 11 61.1 45.0 62.5
4 Ensdorf I Verbandsliga 9 50 37.0 51.4
5 Fischbach Verbandsliga 9 50 34.5 47.9

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.