Rundenübersicht : Bezirksliga Ost
PDF

 02. September 2018 15:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 St.Ingbert/Lebach IV 1273 2.0 : 6.0 St.Ingbert/Lebach III 1500
2 Illtal I 1397 4.0 : 4.0 St.Wendel 1549
3 Bliestal/Kirkel I 1576 6.0 : 2.0 Ostertal II 1418
4 Bexbach II 1249 1.0 : 7.0 And. St. Ingbert 1670
5 Schwarzenbach IV 1652 1.5 : 6.5 Schiffweiler 1516

 23. September 2018 15:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 St.Ingbert/Lebach III 1496 4.5 : 3.5 Schiffweiler 1550
2 And. St. Ingbert 1694 6.0 : 2.0 Schwarzenbach IV 1250
3 Ostertal II 1522 6.5 : 1.5 Bexbach II 1199
4 St.Wendel 1635 3.0 : 4.0 Bliestal/Kirkel I 1546
5 St.Ingbert/Lebach IV 1273 4.5 : 3.5 Illtal I 1403

 14. Oktober 2018 15:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Illtal I 1374 1.5 : 6.5 St.Ingbert/Lebach III 1580
2 Bliestal/Kirkel I 1656 6.0 : 2.0 St.Ingbert/Lebach IV 1273
3 Bexbach II 1270 1.0 : 7.0 St.Wendel 1594
4 Schwarzenbach IV 1439 3.5 : 4.5 Ostertal II 1411
5 Schiffweiler 1601 3.5 : 4.5 And. St. Ingbert 1757

 04. November 2018 15:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 St.Ingbert/Lebach III 1437 7.0 : 0.0 And. St. Ingbert 1670
2 Ostertal II 1419 3.5 : 4.5 Schiffweiler 1594
3 St.Wendel 1588 3.5 : 4.5 Schwarzenbach IV 1523
4 St.Ingbert/Lebach IV 1273 5.5 : 2.5 Bexbach II 1328
5 Illtal I 1311 1.0 : 7.0 Bliestal/Kirkel I 1613

 02. Dezember 2018 15:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Bliestal/Kirkel I 1628 4.5 : 3.5 St.Ingbert/Lebach III 1580
2 Bexbach II 1293 4.0 : 4.0 Illtal I 1262
3 Schwarzenbach IV 1477 5.0 : 3.0 St.Ingbert/Lebach IV 1271
4 Schiffweiler 1571 5.0 : 3.0 St.Wendel 1594
5 And. St. Ingbert 1669 4.0 : 4.0 Ostertal II 1469

 27. Januar 2019 15:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 St.Ingbert/Lebach III 1534 3.5 : 4.5 Ostertal II 1404
2 St.Wendel 1588 4.5 : 3.5 And. St. Ingbert 1686
3 St.Ingbert/Lebach IV 1152 0.0 : 8.0 Schiffweiler 1588
4 Illtal I 1430 1.0 : 7.0 Schwarzenbach IV 1512
5 Bliestal/Kirkel I 1594 5.5 : 2.5 Bexbach II 1296

 17. Februar 2019 15:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Bexbach II 1272 2.5 : 5.5 St.Ingbert/Lebach III 1549
2 Schwarzenbach IV 1433 1.5 : 5.5 Bliestal/Kirkel I 1613
3 Schiffweiler 1632 7.0 : 1.0 Illtal I 1338
4 And. St. Ingbert 1673 6.5 : 0.5 St.Ingbert/Lebach IV 1137
4 Anderssen St. Ingbert: Brett 8 freigelassen. St. Ingbert/Lebach IV: Brett 6 bis 8 freigelassen
5 Ostertal II 1500 4.0 : 4.0 St.Wendel 1669

 10. März 2019 15:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 St.Ingbert/Lebach III 1429 3.0 : 5.0 St.Wendel 1588
2 St.Ingbert/Lebach IV 1109 1.0 : 7.0 Ostertal II 1514
3 Illtal I 1551 8.0 : 0.0 And. St. Ingbert 1820
3 Heimmannschaft gewinnt kampflos
4 Bliestal/Kirkel I 1594 2.0 : 6.0 Schiffweiler 1551
4 Scheurer,Arthur nicht spielberechtigt !
5 Bexbach II 1199 0.0 : 8.0 Schwarzenbach IV 1649

 31. März 2019 15:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Schwarzenbach IV 1353 3.5 : 4.5 St.Ingbert/Lebach III 1464
2 Schiffweiler 1521 7.0 : 1.0 Bexbach II 1279
3 And. St. Ingbert 1644 1.5 : 6.5 Bliestal/Kirkel I 1506
4 Ostertal II 1522 5.0 : 3.0 Illtal I 1304
5 St.Wendel 1588 4.0 : 4.0 St.Ingbert/Lebach IV 1240

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.