- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 1Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Durchgang 1, Runde 8Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Durchgang 2, Runde 8
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
Mehr
Hinrunde
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 4.0 : 0.0 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
3 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 2.0 : 2.0 | 8 | SC Winterbach | 1988 |
4 | 4 | SC Illingen | 1979 | 2.0 : 2.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 |
5 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 | 1.0 : 3.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
1970-01-01
Runde 1 (Hinrunde)
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
2 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 | 4.0 : 0.0 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 |
3 | 8 | SC Winterbach | 1988 | 3.0 : 1.0 | 4 | SC Illingen | 1979 |
4 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 1.0 : 3.0 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
5 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 1.5 : 1.5 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2157 |
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 2
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 0.0 : 4.0 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
3 | 4 | SC Illingen | 1979 | 4.0 : 0.0 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
4 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 | 0.0 : 4.0 | 8 | SC Winterbach | 1988 |
5 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 3.0 : 1.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 |
1970-01-01
Runde 2 (Hinrunde)
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 |
2 | 8 | SC Winterbach | 1988 | 4.0 : 0.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
3 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 2.0 : 2.0 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 |
4 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 2.0 : 2.0 | 4 | SC Illingen | 1979 |
5 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 0.0 : 1.0 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 3
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SC Illingen | 1979 | 2.5 : 1.5 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 |
3 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 | 1.0 : 3.0 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
4 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 3.5 : 0.5 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
5 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 | 1.5 : 2.5 | 8 | SC Winterbach | 1988 |
1970-01-01
Runde 3 (Hinrunde)
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 8 | SC Winterbach | 1988 |
2 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 0.0 : 4.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 |
3 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 4.0 : 0.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
4 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 2.0 : 0.0 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 |
5 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 1.0 : 3.0 | 4 | SC Illingen | 1979 |
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 4
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Illingen | 1979 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 | 0.5 : 3.5 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
3 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 0.0 : 0.0 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2083 |
4 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 | 1.5 : 2.5 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
5 | 8 | SC Winterbach | 1988 | 4.0 : 0.0 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
1970-01-01
Runde 4 (Hinrunde)
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
2 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 3.0 : 1.0 | 8 | SC Winterbach | 1988 |
3 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 2.0 : 1.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 |
4 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 0.0 : 4.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
5 | 4 | SC Illingen | 1979 | 4.0 : 0.0 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 |
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 5
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 1.0 : 3.0 | 4 | SC Illingen | 1979 |
3 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 | 3.5 : 0.5 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
4 | 8 | SC Winterbach | 1988 | 2.0 : 2.0 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 |
5 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 0.0 : 4.0 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
Rückrunde
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 1
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
2 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 0.0 : 1.0 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2005 |
3 | 8 | SC Winterbach | 1988 | 3.5 : 0.5 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
4 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 | 3.0 : 1.0 | 4 | SC Illingen | 1979 |
5 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 4.0 : 0.0 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 |
1970-01-01
Runde 1 (Hinrunde)
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 | 0.0 : 4.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 |
3 | 4 | SC Illingen | 1979 | 3.0 : 1.0 | 8 | SC Winterbach | 1988 |
4 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 1.5 : 2.5 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
5 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 2.0 : 2.0 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 2
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 |
2 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 4.0 : 0.0 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
3 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 1.0 : 3.0 | 4 | SC Illingen | 1979 |
4 | 8 | SC Winterbach | 1988 | 3.5 : 0.5 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 |
5 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 | 4.0 : 0.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
1970-01-01
Runde 2 (Hinrunde)
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 2.0 : 2.0 | 8 | SC Winterbach | 1988 |
3 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 | 1.0 : 3.0 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
4 | 4 | SC Illingen | 1979 | 1.0 : 3.0 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
5 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 0.0 : 1.0 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 |
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 3
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
2 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 2.0 : 2.0 | 4 | SC Illingen | 1979 |
3 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 4.0 : 0.0 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 |
4 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 1.0 : 3.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
5 | 8 | SC Winterbach | 1988 | 2.0 : 2.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 |
1970-01-01
Runde 3 (Hinrunde)
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Winterbach | 1988 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 | 2.5 : 1.5 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
3 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 0.0 : 4.0 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
4 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 | 0.0 : 1.0 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 |
5 | 4 | SC Illingen | 1979 | 3.0 : 1.0 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 4
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 4 | SC Illingen | 1979 |
2 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 2.0 : 2.0 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 |
3 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 1.0 : 2.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
4 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 1.0 : 3.0 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 |
5 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 0.0 : 4.0 | 8 | SC Winterbach | 1988 |
1970-01-01
Runde 4 (Hinrunde)
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | SC Winterbach | 1988 | 2.5 : 1.5 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 |
3 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 | 3.0 : 1.0 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 |
4 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 | 4.0 : 0.0 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 |
5 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 | 0.5 : 3.5 | 4 | SC Illingen | 1979 |
1970-01-01
Durchgang 1, Runde 5
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 5 | SGEM Bexbach | 1563 |
2 | 4 | SC Illingen | 1979 | 2.5 : 1.5 | 6 | Saarbrücker Gambit | 2043 |
3 | 3 | SG Völklingen/Püttlingen | 1767 | 0.5 : 3.5 | 7 | SVG Saarbrücken | 2114 |
4 | 2 | Schwarzenbach 2 | 2076 | 2.0 : 2.0 | 8 | SC Winterbach | 1988 |
5 | 1 | Schwarzenbach 1 | 2234 | 4.0 : 0.0 | 9 | Schwarzenbach 3 | 1635 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager