Inoffizielle DWZ Auswertung:  SBMM 2021

1 SVG Saarbrücken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Oliwa,Patryk 2289-8 12.5 11.89 30 2311 1810 12½ / 13 2320-8 +31
3 Bastian,Herbert 2189-179 11.5 11.93 30 2000 1664 11½ / 13 2185-178 -4
4 Busche,Stefan 2067-126 12.0 11.96 30 1824 1423 12 / 13 2062-123 -5
Gesamt 2182 36 35.78 - - 1632 36 / 39 2189 +22

2 Turm Illingen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mayer,Frank 2281-87 9.0 11.58 30 1954 1813 9 / 13 2219-87 -62
2 Biehler,Thomas 2183-25 11.5 11.36 30 2082 1746 11½ / 13 2187-25 +4
3 Feidt,Jonas 1995-28 8.0 8.36 17 1777 1690 8 / 13 1841-24 -154
4 Hoppstädter,Daniel 2036-54 12.0 9.68 14 1844 1443 12 / 13 1866-46 -170
Gesamt 2124 40.5 40.98 - - 1673 40.5 / 52 2028 -382

3 SC Turm Winterbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becker,Thomas 2054-135 11.5 9.40 30 2165 1829 11½ / 13 2093-136 +39
2 Schütz,Thomas 1883-80 9.5 8.16 28 1944 1769 9½ / 13 1909-81 +26
3 Spengler,Hanno 2055-112 10.0 10.74 30 1886 1675 10 / 13 2041-113 -14
4 Courtial,Ralf 1649-55 10.0 8.47 22 1642 1431 10 / 13 1684-56 +35
Gesamt 1910 41 36.77 - - 1676 41 / 52 1932 +86

4 Gema St. Ingbert
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Joeres,Roman 1932-73 8.0 7.00 23 1930 1843 8 / 13 1903-72 -29
2 Höfer,Michael 1912-73 8.0 8.71 29 1853 1766 8 / 13 1913-73 +1
3 Zengerle,Tobias 1974-54 10.5 10.02 30 1931 1680 10½ / 13 1997-52 +23
4 Pai,Aditya 1916-1 9.0 10.98 5 1551 1410 9 / 13 1828-2 -88
Gesamt 1934 35.5 36.71 - - 1675 35.5 / 52 1910 -93

5 Illingen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Keßler,Alexander 1857-34 5.0 6.67 27 1758 1845 5 / 13 1824-35 -33
2 Meiser,Fabian 1662-38 4.5 5.31 23 1675 1785 4½ / 13 1661-38 -1
3 Aubertin,Tim 1776-106 7.0 7.59 25 1724 1695 7 / 13 1785-105 +9
4 Siebert,Viktor 1907-83 9.0 10.74 28 1576 1435 9 / 13 1873-84 -34
Gesamt 1801 25.5 30.31 - - 1690 25.5 / 52 1786 -59

6 SC Ostertal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Agne,Marcel 2014-73 7.5 8.45 25 1892 1835 7½ / 13 1962-69 -52
2 Kreuscher,Wolfgang 1900-147 8.5 8.70 29 1876 1766 8½ / 13 1922-144 +22
3 Morgenstern,Martin 1880-86 9.5 8.74 28 1863 1688 9½ / 13 1897-83 +17
4 Cullmann,Lothar 1651-77 3.0 4.04 23 1436 1486 3 / 7 1630-77 -21
5 Speicher,Finn Johannes 1352-1 3.0 2.73 5 1416 1416 3 / 6 1372-2 +20
Gesamt 1827 31.5 32.66 - - 1686 31.5 / 52 1823 -14

8 Rochade Saarlouis I (B)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Engel,Frank 1861-83 7.5 6.71 27 1901 1844 7½ / 13 1877-84 +16
2 Thiery,Jennifer 1710-84 1.5 5.71 24 1446 1782 1½ / 13 1619-85 -91
3 Thiery,Ian 1722-36 7.0 6.62 24 1729 1700 7 / 13 1730-37 +8
4 Sheng,Ming 1504-13 1.0 3.25 9 1071 1472 1 / 13 1037-7 -467
Gesamt 1699 17 22.29 - - 1700 17 / 52 1566 -534

9 SF St. Wendel (B)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Halberstadt,Karl-Rainer 1776-40 6.5 5.47 25 1851 1851 6½ / 13 1798-41 +22
2 Haaf,Manfred 1628-46 6.0 4.61 22 1760 1789 6 / 13 1660-47 +32
3 Engel,Oliver 1444-59 6.5 3.20 19 1722 1722 6½ / 13 1527-60 +83
4 Baumgartner,Horst 1571-65 5.0 7.25 21 1373 1460 5 / 13 1518-66 -53
Gesamt 1605 24 20.53 - - 1706 24 / 52 1626 +84

10 SC Eppelborn I (B)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Leibfried,Andreas 1903-57 6.5 7.32 28 1841 1841 6½ / 13 1887-58 -16
2 Grob,Marvin 1865-14 4.0 7.91 22 1629 1770 4 / 13 1776-15 -89
3 Schmitt,Ulrich 1774-58 8.5 7.31 25 1806 1696 8½ / 13 1799-59 +25
4 Raile,Colin 1028-8 1.5 1.47 5 1176 1512 1½ / 13 904-7 -124
Gesamt 1643 20.5 24.01 - - 1705 20.5 / 52 1592 -204

11 Gema St. Ingbert II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berrang,Marius 1698-32 2.5 4.04 23 1607 1858 2½ / 13 1643-32 -55
2 Dahl,Michael 1484-20 4.0 2.61 20 1660 1801 4 / 13 1505-19 +21
3 Birkholz,Thomas 1196-17 3.0 1.10 17 1530 1741 3 / 13 1247-17 +51
4 Alhassan,Jodi 1374-27 8.0 5.26 6 1563 1476 8 / 13 1485-25 +111
Gesamt 1438 17.5 13.01 - - 1719 17.5 / 52 1470 +128

12 Turm Illingen II (B)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zimmer,Luca 1737-71 5.0 4.96 19 1766 1853 5 / 13 1744-71 +7
2 Schuh,Felix 1534-20 6.5 3.34 8 1796 1796 6½ / 13 1654-21 +120
3 Neuenhaus,Marc 1532-1 5.0 0.00 0 1623 1710 5 / 13 1602-1 +70
4 Feidt,Dennis 1008-7 4.0 2.15 16 1341 1482 4 / 13 1039-6 +31
Gesamt 1453 20.5 10.45 - - 1710 20.5 / 52 1510 +228

13 SC Eppelborn II (B)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klesen,Thomas 1626-55 2.0 3.42 22 1566 1862 2 / 13 1594-56 -32
3 Alt,Tobias 1496-22 6.0 2.91 15 1770 1799 6 / 13 1584-23 +88
4 Trienens,Thomas 1452-78 2.0 3.27 19 1425 1721 2 / 13 1420-79 -32
Gesamt 1525 10 9.6 - - 1794 10 / 39 1533 +24

14 Rochade Saarlouis II (B)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hector,Paul 1425-20 1.0 0.39 12 1490 1891 1 / 13 1272-18 -153
2 Wachter,Wolfgang 1324-40 1.0 1.64 19 1407 1808 1 / 13 1360-40 +36
3 Balge,Alfred 1193-12 0.0 1.09 18 - 1741 0 / 13 1165-12 -28
4 Rivinius,Anna 756-4 2.0 0.83 5 1224 1520 2 / 13 845-4 +89
Gesamt 1175 4 3.95 - - 1740 4 / 52 1161 -56
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.