Inoffizielle DWZ Auswertung:  SBMM 2017

1 Schwarzenbach 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frischmann,Rick 2294-73 10.0 12.24 30 2100 2013 10 / 16 2255-74 -39
2 Wild,Achim 2231-83 13.0 12.94 30 2189 1938 13 / 16 2232-84 +1
3 Fries,Frederik 2274-44 14.0 13.78 30 2196 1874 14 / 16 2278-45 +4
4 Grewenig,Jan 2109-70 10.5 12.66 30 1861 1712 10½ / 15 2071-71 -38
Gesamt 2229 47.5 51.62 - - 1887 47.5 / 63 2211 -72

2 Schwarzenbach 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tabatt,Hendrik 2311-121 10.0 9.67 30 2278 2067 10 / 13 2317-122 +6
2 Gress,Alexander 2095-98 3.5 6.08 30 1915 2048 3½ / 11 2045-99 -50
3 Bürmann,Jan 2035-98 5.5 6.28 30 1955 1955 5½ / 11 2020-99 -15
4 Fiedler,Robert 1820-62 8.0 6.16 26 1895 1770 8 / 12 1859-63 +39
Gesamt 2070 27 28.19 - - 1961 27 / 47 2067 -20

3 SG Völklingen/Püttlingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dudek,Christoph 2017-58 5.0 7.15 22 1905 2030 5 / 15 1971-59 -46
2 Bender,Wolfgang 1806-112 4.5 4.34 26 1843 1976 4½ / 14 1809-113 +3
3 Aubertin,Tim 1872-86 6.5 6.44 27 1867 1917 6½ / 15 1873-87 +1
4 Thewes,Marion 1385-87 0.5 2.06 9 1307 1808 ½ / 14 1331-88 -54
Gesamt 1776 16.5 19.99 - - 1934 16.5 / 58 1752 -96

4 SC Illingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Giese,Tilman 2012-43 8.0 7.14 21 2048 2048 8 / 16 2031-44 +19
2 Biehler,Thomas 2138-20 14.0 11.34 26 2271 1949 14 / 16 2189-21 +51
3 Siebert,Viktor 1908-70 8.0 7.36 17 1920 1920 8 / 16 1924-71 +16
4 Keßler,Alexander 1826-30 10.5 8.66 26 1871 1754 10½ / 16 1861-31 +35
Gesamt 1971 40.5 34.5 - - 1918 40.5 / 64 2001 +121

5 SGEM Bexbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schnur,Bernd 1640-65 0.5 1.71 12 1542 2080 ½ / 15 1604-66 -36
2 Lensch,Frank 1689-49 3.0 2.54 11 1762 1992 3 / 14 1704-50 +15
3 Spadea,Fabrizio 1427-31 3.0 1.02 19 1742 1972 3 / 14 1475-32 +48
4 Unbehend,Marius 1205-25 2.0 0.70 17 1510 1832 2 / 16 1237-26 +32
Gesamt 1483 8.5 5.97 - - 1966 8.5 / 59 1498 +59

6 Saarbrücker Gambit
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Etienne,Eric 2033-24 7.0 7.58 22 2002 2045 7 / 16 2021-25 -12
2 Erhardt,Michael 2044-54 7.5 9.50 30 1940 1961 7½ / 16 2009-55 -35
3 Forthoffer,Patrick 2116-38 7.0 10.00 25 1873 1873 7 / 14 2054-39 -62
4 Panfilenko,Wladimir 1871-48 10.0 9.44 27 1835 1748 10 / 16 1881-49 +10
Gesamt 2013 31.5 36.52 - - 1908 31.5 / 62 1989 -99

7 SVG Saarbrücken
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mohammad,Samir 2357-8 13.5 13.18 30 2289 2005 13½ / 16 2363-9 +6
2 Czybik,Nils-Patrick 2087-98 9.5 10.36 30 2021 1956 9½ / 16 2072-99 -15
3 Holle,Cedric 2071-81 9.5 10.44 30 1964 1899 9½ / 16 2055-82 -16
4 Maass,Walter 1955-14 11.0 10.30 19 1907 1732 11 / 15 1971-15 +16
Gesamt 2120 43.5 44.28 - - 1901 43.5 / 63 2118 -9

8 SC Winterbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becker,Thomas 2092-126 11.5 8.62 24 2204 2038 11½ / 16 2150-127 +58
2 Schütz,Thomas 1890-73 9.5 6.32 17 2045 1980 9½ / 16 1967-74 +77
3 Spengler,Hanno 2034-105 11.0 9.72 22 2045 1904 11 / 16 2061-106 +27
4 Hänßel,Christian 2009-86 11.0 11.98 21 1872 1731 11 / 16 1988-87 -21
Gesamt 2006 43 36.64 - - 1913 43 / 64 2042 +141

9 Schwarzenbach 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Noll,Sonja 1638-121 3.5 1.71 22 1869 2080 3½ / 15 1677-122 +39
2 Trumm,Achim 1751-109 2.5 3.58 14 1718 1991 2½ / 15 1721-110 -30
3 Luy,Markus 1528-74 2.0 1.96 8 1645 1967 2 / 16 1529-75 +1
4 Heuchert,Dieter 1678-48 4.5 6.04 23 1607 1773 4½ / 16 1646-49 -32
Gesamt 1647 12.5 13.29 - - 1950 12.5 / 62 1641 -22
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.