Nächste Termine
27 Apr. 2024;
02:30PM -
GV SSV
28 Apr. 2024;
11:00AM -
OSW Runde 9
04 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Achtelfinale
09 Mai 2024;
02:00PM -
Christi Himmelfahrts GrandPrix Turnier Püttlingen
11 Mai 2024;
03:00PM -
SPMM Runde 1
25 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Achtelfinale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
12 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 5
19 Jan. 2025;
03:00PM -
SMM 7
25 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1b
 

 

 

 

Inoffizielle DWZ Auswertung:  SPMM 2017 Hauptrunde

1 Schwarzenbach 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tabatt,Hendrik 2311-121 1.0 1.41 30 - 2147 1 / 2 2301-122 -10
2 Frischmann,Rick 2275-70 1.0 1.53 30 - 2072 1 / 2 2262-71 -13
3 Weller,Manuel 2150-139 1.0 0.67 30 - 2026 1 / 1 2159-140 +9
10 Müller,Max 1979-71 0.0 0.39 20 - 2062 0 / 1 1964-72 -15
11 Wolf,Ulrich 1931-101 1.0 0.54 29 - 1900 1 / 1 1943-102 +12
12 Trumm,Achim 1713-107 0.5 0.82 24 - 1455 ½ / 1 1703-108 -10
13 Strauß,Christopher 1007-12 0.5 0.48 16 - 1019 ½ / 1 1008-13 +1
Gesamt 1995 5 5.84 - - 1878 5 / 9 1989 -26

2 Turm Illingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mayer,Frank 2305-81 1.0 0.81 30 - 2059 1 / 1 2310-82 +5
3 Biehler,Thomas 2141-19 1.0 0.94 30 - 1692 1 / 1 2143-20 +2
9 Giese,Tilman 2062-41 2.0 1.15 30 - 2005 2 / 2 2083-42 +21
10 Hubig,Volker 1836-37 0.0 0.22 26 - 2053 0 / 1 1829-38 -7
11 Henschel,Friedrich 1754-59 0.0 0.18 24 - 2011 0 / 1 1748-60 -6
12 Feidt,Jonas 807-1 0.0 0.00 28 - 1933 0 / 1 807-2
13 Siebert,Viktor 1870-69 0.0 0.56 27 - 1828 0 / 1 1854-70 -16
Gesamt 1855 4 3.86 - - 1948 4 / 8 1857 -1

3 Schwalbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klein,Jörg 1992-55 0.0 0.41 30 - 2059 0 / 1 1981-56 -11
2 Pohlig,Bernd 2017-68 0.0 0.48 30 - 2031 0 / 1 2005-69 -12
3 Becker,Carsten 1959-73 0.0 0.66 30 - 1839 0 / 1 1942-74 -17
4 Martin,Paul Guido 1888-81 1.0 0.87 28 - 1567 1 / 1 1892-82 +4
Gesamt 1964 1 2.42 - - 1874 1 / 4 1955 -36

4 SG Homburg/Jägersburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reuter,Peter 1664-50 0.0 0.05 23 - 2125 0 / 1 1662-51 -2
2 Gehlen,Rolf 1855-73 0.5 0.24 27 - 2053 ½ / 1 1862-74 +7
3 Mick,Uwe 1716-26 0.0 0.15 24 - 2011 0 / 1 1711-27 -5
4 Hoefert,Michael 1693-26 0.0 0.20 23 - 1933 0 / 1 1686-27 -7
Gesamt 1732 0.5 0.64 - - 2031 0.5 / 4 1730 -7

5 Schwarzenbach 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gress,Alexander 2125-97 1.0 0.95 30 - 1664 1 / 1 2126-98 +1
2 Busemann,Stephan 2053-32 1.5 1.54 30 - 1846 1½ / 2 2052-33 -1
3 Becker,Jörg 2011-108 2.0 1.67 30 - 1735 2 / 2 2019-109 +8
4 Backens,Johannes 1933-28 2.0 1.80 18 - 1250 2 / 2 1941-29 +8
5 Müller,Max 1979-71 0.0 0.39 20 - 2062 0 / 1 1964-72 -15
6 Wolf,Ulrich 1931-101 1.0 0.54 29 - 1900 1 / 1 1943-102 +12
9 Müller,Sieglinde 1019-5 0.5 0.52 22 - 1007 ½ / 1 1018-6 -1
10 Pätzold,Oskar 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1905 8.5 7.41 - - 1481 8.5 / 11 1908 +12

6 SG Püttlingen/Völklingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Faas,Dominik 2059-100 2.0 1.00 30 - 2191 2 / 3 2083-101 +24
2 Dudek,Christoph 2031-57 1.0 1.14 30 - 2130 1 / 3 2028-58 -3
3 Bender,Wolfgang 1839-109 1.0 0.34 26 - 1959 1 / 1 1859-110 +20
4 Weber,Viktor 1567-45 0.0 0.13 21 - 1888 0 / 1 1562-46 -5
7 Ferner,Joachim 1900-56 0.0 0.46 28 - 1931 0 / 1 1887-57 -13
9 Aubertin,Tim 1828-83 1.0 0.44 26 - 1870 1 / 1 1845-84 +17
11 Sadjjadi,Said 1692-43 0.0 0.06 23 - 2141 0 / 1 1690-44 -2
13 Hesidenz,Erik 1455-47 0.5 0.18 19 - 1713 ½ / 1 1468-48 +13
Gesamt 1879 5.5 3.75 - - 2039 5.5 / 12 1887 +51

8 SVG Saarbrücken
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bastian,Herbert 2263-161 1.0 0.43 30 - 2311 1 / 1 2278-162 +15
2 Holle,Cedric 2084-80 0.0 0.25 24 - 2275 0 / 1 2076-81 -8
3 Pernutz,Hans-Gerhard 2026-67 0.0 0.33 30 - 2150 0 / 1 2017-68 -9
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.