DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sievers,Andy 2158 - 101 2118
2 Schneider,Volker 2060 - 77 2210
3 Fernschild,Daniel 2030 - 78 1974
4 Agne,Marcel 2016 - 83 1975
5 Weber,Michael 1946 - 77 1928
6 Kreuscher,Wolfgang 1894 - 151 1952
7 Morgenstern,Martin 1883 - 90 2012
8 Müller,Frank 1882 - 79 -
9 Metzler,Jonas 1831 - 42 -
10 Kraushaar,Martin 1737 - 47 -
11 Bier,Klaus 1711 - 83 1938
12 Engelberth,Klaus-Jürgen 1666 - 58 -
13 Klischat,Armin 1654 - 69 -
14 Cullmann,Lothar 1638 - 83 1727
15 Dessbesell,Tobias 1631 - 52 -
16 Arriens,Damien 1627 - 16 1757
17 Burgardt,Sabrina 1607 - 16 1790
18 Schäfer,Lukas 1483 - 8 -
19 Kornmann,Karina 1472 - 53 -
20 Fernschild,Patrick 1461 - 43 -
21 Dony,Lukas 1437 - 19 -
22 Steinmetz,Jürgen 1417 - 38 -
23 Ballof,Wolfgang 1402 - 43 -
24 Buttgereit,Vincent 1401 - 49 -
25 Weber,Andrea 1401 - 32 -
26 Hans,Felix 1369 - 2 -
27 Müller,Kimi 1340 - 16 -
28 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
29 Hautz,Heinz 1232 - 42 -
30 Stieler,Ulrich 1219 - 23 -
31 Schley,Moritz 1131 - 5 -
32 Buttgereit,Dirk 1125 - 31 -
33 Buttgereit,Quentin 1067 - 16 -
34 Weyrich,Peter 1020 - 1 -
35 Weimer,Maximilian 1014 - 4 -
36 Buttgereit,Yannik 923 - 22 -
37 Buttgereit,Barbara 854 - 2 -
38 Cullmann,Claus Kurt 749 - 7 -
39 Philippi,Felix - -
40 Bauer,Maximilian - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.