DWZ Übersicht ::: SGem Bexbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hänßel,Christian 2022 - 108 2056
2 Czech,Torsten 2009 - 82 -
3 Czech,Daiva 1991 - 29 2073
4 Ebel,Nicolas 1949 - 80 2051
5 Victor,Silver Star 1865 - 47 -
6 Weiß,Martin 1854 - 65 -
7 Vijayakumar,Prusoth 1841 - 51 -
8 Busch,Günther 1784 - 26 -
9 Peiffer,Joe 1762 - 35 1888
10 Lensch,Frank 1749 - 51 -
11 Welter,Bernhard 1715 - 91 1706
12 Lang,Christian 1702 - 44 -
13 Maier,Albrecht 1681 - 58 -
14 Marburger,Martin 1667 - 47 -
15 Schnur,Bernd 1641 - 69 -
16 Dittgen,Jörg 1577 - 28 -
17 Spadea,Fabrizio 1546 - 43 1595
18 Holzer,Steffen 1544 - 26 -
19 Scheuer,Thorsten 1513 - 54 -
20 Unbehend,Marius 1494 - 47 1461
21 Dellwing,Fabian 1470 - 30 -
22 Ley,Stefan 1449 - 93 1757
23 Christmann,Rudolf 1410 - 14 -
24 Al-Siaidi,Hani 1344 - 13 -
25 Gros,Christian 1254 - 34 -
26 Schneider,Peter 1244 - 49 -
27 Kremp,Oliver 997 - 6 -
28 Grelich,Eugen 988 - 13 -
29 Ohr,Wolfgang 982 - 19 -
30 Bonk,Julia 963 - 5 -
31 Efinger,Christian 958 - 18 -
32 Kühn,Antoni 931 - 7 -
33 Schwitzgebel,Luca 884 - 11 -
34 Moser,Johannes Daniel 825 - 4 -
35 Bonk,Vanessa 790 - 2 -
36 Wieprecht,Annette 789 - 2 -
37 Panasenko,Oleksii 780 - 3 -
38 Kurz,Emilian 779 - 3 -
39 Schneider,Pia - -
40 Schneider,Marc - -
41 Bungert,Lukas - -
42 Beyer,Kay-Niclas - -
43 Zeithaml,Hans-Peter - -
44 Rimarcuk,Maxim - -
45 Rimarcuk,Leon - -
46 Brachetti,Steffen - -
47 Brachetti,Ben - -
48 Sahin,Asaf - -
49 Kurz,Emma - -
50 Kalesnikau,Jan - -
51 Asimakopoulos Brill,Sokratis - -
52 Schwitzgebel,Kirstin - -
53 Cwikowski,Mikolaj - -
54 Kalesnikau,Victor - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.