|
30. März 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Turm Winterbach | 1939 | 2.0 : 1.0 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1475 |
| 2 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 | 0.0 : 4.0 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 |
| 3 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1769 | 4.0 : 0.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1281 |
| 4 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1582 | 0.0 : 4.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 |
| 5 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 4.0 : 0.0 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1211 |
| 6 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 | 0.0 : 4.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 |
| 7 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 | 4.0 : 0.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 |
| 8 | 19 | Caissa Homburg | 1356 | 1.0 : 3.0 | 8 | En Passant Voelklingen | 1574 |
| 9 | 9 | SV Schwalbach | 1645 | 4.0 : 0.0 | 20 | Lightning McQueens | 1167 |
| 10 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1023 | 0.0 : 4.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 |
| 11 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 4.0 : 0.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 855 |
|
30. März 2025 14:11
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 | 0.5 : 3.5 | 1 | Turm Winterbach | 1943 |
| 2 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 | 4.0 : 0.0 | 9 | SV Schwalbach | 1645 |
| 3 | 8 | En Passant Voelklingen | 1579 | 0.5 : 3.5 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1780 |
| 4 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 4.0 : 0.0 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 |
| 5 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 | 1.0 : 3.0 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 |
| 6 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1324 | 2.0 : 1.0 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 |
| 7 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 3.5 : 0.5 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 |
| 8 | 20 | Lightning McQueens | 1167 | 0.0 : 4.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 |
| 9 | 14 | Saarbruecken 3 | 1353 | 3.0 : 1.0 | 19 | Caissa Homburg | 1356 |
| 10 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 959 | 0.0 : 4.0 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1431 |
| 11 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1174 | 3.0 : 1.0 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 971 |
|
30. März 2025 14:22
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Turm Winterbach | 2032 | 1.0 : 3.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 |
| 2 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1829 | 3.0 : 1.0 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 |
| 3 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 4.0 : 0.0 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 |
| 4 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 1.0 : 3.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 |
| 5 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 | 0.0 : 4.0 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 |
| 6 | 14 | Saarbruecken 3 | 1269 | 0.0 : 4.0 | 8 | En Passant Voelklingen | 1605 |
| 7 | 9 | SV Schwalbach | 1645 | 3.5 : 0.5 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1174 |
| 8 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1491 | 1.0 : 3.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 |
| 9 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 | 1.0 : 3.0 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1394 |
| 10 | 19 | Caissa Homburg | 1356 | 3.0 : 1.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 1004 |
| 11 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1091 | 1.0 : 3.0 | 20 | Lightning McQueens | 1167 |
|
30. März 2025 14:33
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 0.5 : 3.5 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1769 |
| 2 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 2.5 : 1.5 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 |
| 3 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 | 1.5 : 2.5 | 1 | Turm Winterbach | 1940 |
| 4 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 | 3.5 : 0.5 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 |
| 5 | 8 | En Passant Voelklingen | 1653 | 1.0 : 3.0 | 9 | SV Schwalbach | 1645 |
| 6 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1396 | 1.0 : 2.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 |
| 7 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1174 | 0.0 : 4.0 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 |
| 8 | 20 | Lightning McQueens | 1167 | 0.0 : 4.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1353 |
| 9 | 19 | Caissa Homburg | 1356 | 1.0 : 3.0 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1582 |
| 10 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 | 4.0 : 0.0 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1007 |
| 11 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 959 | 1.0 : 3.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 |
|
30. März 2025 14:44
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1780 | 2.0 : 2.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 |
| 2 | 1 | Turm Winterbach | 1940 | 3.0 : 1.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 |
| 3 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 0.5 : 3.5 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 |
| 4 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 | 1.5 : 2.5 | 9 | SV Schwalbach | 1645 |
| 5 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1488 | 2.5 : 1.5 | 8 | En Passant Voelklingen | 1649 |
| 6 | 14 | Saarbruecken 3 | 1222 | 0.0 : 4.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 |
| 7 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 0.5 : 2.5 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1380 |
| 8 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 | 3.0 : 1.0 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 |
| 9 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1174 | 2.0 : 2.0 | 19 | Caissa Homburg | 1356 |
| 10 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 | 3.5 : 0.5 | 20 | Lightning McQueens | 1167 |
| 11 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1067 | 2.5 : 1.5 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 959 |
|
30. März 2025 15:05
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SV Schwalbach | 1645 | 0.5 : 3.5 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1829 |
| 2 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 2.0 : 2.0 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 |
| 3 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 0.0 : 4.0 | 1 | Turm Winterbach | 2032 |
| 4 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 4.0 : 0.0 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1582 |
| 5 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 | 3.0 : 0.0 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1324 |
| 6 | 8 | En Passant Voelklingen | 1574 | 2.0 : 2.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 |
| 7 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 | 3.0 : 1.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1152 |
| 8 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 | 0.0 : 4.0 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 |
| 9 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 | 1.5 : 2.5 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1211 |
| 10 | 19 | Caissa Homburg | 1356 | 3.5 : 0.5 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 995 |
| 11 | 20 | Lightning McQueens | 1167 | 3.0 : 1.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 959 |
|
30. März 2025 15:16
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1769 | 2.5 : 1.5 | 1 | Turm Winterbach | 2032 |
| 2 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 0.0 : 4.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 |
| 3 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 | 2.0 : 2.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 |
| 4 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 2.0 : 2.0 | 9 | SV Schwalbach | 1645 |
| 5 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 | 0.0 : 4.0 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 |
| 6 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1431 | 2.0 : 2.0 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 |
| 7 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1396 | 3.0 : 0.0 | 19 | Caissa Homburg | 1356 |
| 8 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1211 | 0.0 : 4.0 | 8 | En Passant Voelklingen | 1605 |
| 9 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 | 4.0 : 0.0 | 20 | Lightning McQueens | 1167 |
| 10 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1059 | 1.0 : 3.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 |
| 11 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 870 | 1.0 : 3.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1281 |
|
30. März 2025 15:27
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 | 2.0 : 2.0 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1780 |
| 2 | 9 | SV Schwalbach | 1645 | 0.0 : 4.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 |
| 3 | 1 | Turm Winterbach | 2032 | 2.5 : 1.5 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 |
| 4 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1394 | 0.0 : 4.0 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 |
| 5 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 | 1.0 : 3.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 |
| 6 | 8 | En Passant Voelklingen | 1574 | 3.0 : 1.0 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 |
| 7 | 14 | Saarbruecken 3 | 1353 | 2.5 : 1.5 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1535 |
| 8 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 | 2.5 : 1.5 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1174 |
| 9 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 979 | 0.0 : 4.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 |
| 10 | 20 | Lightning McQueens | 1167 | 0.0 : 4.0 | 19 | Caissa Homburg | 1356 |
| 11 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 855 | 0.0 : 4.0 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 |
|
30. März 2025 15:38
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 3.5 : 0.5 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1829 |
| 2 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 2.5 : 1.5 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 |
| 3 | 1 | Turm Winterbach | 1939 | 4.0 : 0.0 | 8 | En Passant Voelklingen | 1574 |
| 4 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 | 3.0 : 1.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 |
| 5 | 9 | SV Schwalbach | 1645 | 3.0 : 0.0 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1380 |
| 6 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 | 3.0 : 1.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 |
| 7 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 | 1.0 : 3.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1269 |
| 8 | 19 | Caissa Homburg | 1356 | 1.0 : 3.0 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 |
| 9 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1328 | 3.0 : 1.0 | 20 | Lightning McQueens | 1167 |
| 10 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 4.0 : 0.0 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1084 |
| 11 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1211 | 2.0 : 2.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 870 |
|
30. März 2025 15:49
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Saarbruecken 3 | 1353 | 0.0 : 4.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 |
| 2 | 1 | Turm Winterbach | 1940 | 3.0 : 1.0 | 9 | SV Schwalbach | 1645 |
| 3 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1730 | 4.0 : 0.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 |
| 4 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 0.0 : 4.0 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 |
| 5 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 | 3.5 : 0.5 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1432 |
| 6 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 | 3.0 : 1.0 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 |
| 7 | 8 | En Passant Voelklingen | 1649 | 4.0 : 0.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 |
| 8 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 | 3.0 : 1.0 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 971 |
| 9 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1475 | 3.0 : 0.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 855 |
| 10 | 19 | Caissa Homburg | 1356 | 2.0 : 2.0 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 |
| 11 | 20 | Lightning McQueens | 1167 | 1.0 : 3.0 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1174 |
|
30. März 2025 16:15
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 3.0 : 1.0 | 8 | En Passant Voelklingen | 1574 |
| 2 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1730 | 1.0 : 3.0 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 |
| 3 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 | 0.0 : 4.0 | 1 | Turm Winterbach | 1942 |
| 4 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 3.0 : 1.0 | 9 | SV Schwalbach | 1645 |
| 5 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1394 | 0.0 : 4.0 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 |
| 6 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 | 1.0 : 3.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 |
| 7 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1174 | 0.0 : 4.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1222 |
| 8 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 959 | 0.0 : 4.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 |
| 9 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 4.0 : 0.0 | 20 | Lightning McQueens | 1167 |
| 10 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 979 | 1.0 : 3.0 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1328 |
| 11 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 | 0.5 : 3.5 | 19 | Caissa Homburg | 1356 |
|
30. März 2025 16:26
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 4.0 : 0.0 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 |
| 2 | 14 | Saarbruecken 3 | 1152 | 1.0 : 3.0 | 1 | Turm Winterbach | 1943 |
| 3 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 | 3.0 : 1.0 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 |
| 4 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1432 | 1.0 : 3.0 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1730 |
| 5 | 19 | Caissa Homburg | 1356 | 0.0 : 4.0 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 |
| 6 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 1.0 : 3.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 |
| 7 | 8 | En Passant Voelklingen | 1653 | 4.0 : 0.0 | 20 | Lightning McQueens | 1167 |
| 8 | 9 | SV Schwalbach | 1645 | 4.0 : 0.0 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1067 |
| 9 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1174 | 0.5 : 2.5 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1324 |
| 10 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 959 | 0.0 : 4.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 |
| 11 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 | 1.5 : 2.5 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 |
|
30. März 2025 16:37
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1396 | 0.0 : 3.0 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 |
| 2 | 1 | Turm Winterbach | 1943 | 4.0 : 0.0 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 |
| 3 | 8 | En Passant Voelklingen | 1579 | 0.5 : 3.5 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 |
| 4 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 | 1.5 : 2.5 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 |
| 5 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1730 | 4.0 : 0.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 1081 |
| 6 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 | 3.5 : 0.5 | 9 | SV Schwalbach | 1645 |
| 7 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 | 4.0 : 0.0 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1174 |
| 8 | 20 | Lightning McQueens | 1167 | 1.0 : 3.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 |
| 9 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1023 | 0.0 : 4.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1353 |
| 10 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 2.5 : 1.5 | 19 | Caissa Homburg | 1356 |
| 11 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1328 | 3.0 : 1.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 |
|
30. März 2025 16:48
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 4.0 : 0.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 |
| 2 | 1 | Turm Winterbach | 1940 | 3.5 : 0.5 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 |
| 3 | 14 | Saarbruecken 3 | 1269 | 0.0 : 4.0 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 |
| 4 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 | 3.5 : 0.5 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1432 |
| 5 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 | 0.0 : 4.0 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1730 |
| 6 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 | 3.0 : 1.0 | 19 | Caissa Homburg | 1356 |
| 7 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 | 4.0 : 0.0 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1174 |
| 8 | 9 | SV Schwalbach | 1645 | 3.0 : 1.0 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 |
| 9 | 20 | Lightning McQueens | 1167 | 0.0 : 4.0 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 |
| 10 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 855 | 0.0 : 4.0 | 8 | En Passant Voelklingen | 1605 |
| 11 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 919 | 0.0 : 3.0 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1380 |
|
30. März 2025 17:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Illingen 1 | 1880 | 4.0 : 0.0 | 20 | Lightning McQueens | 1167 |
| 2 | 1 | Turm Winterbach | 1939 | 4.0 : 0.0 | 21 | Roch. Saarlouis 3 | 1067 |
| 3 | 8 | En Passant Voelklingen | 1574 | 0.5 : 3.5 | 5 | Eppelborn 1 | 1845 |
| 4 | 3 | Roch. Saarlouis I | 1730 | 3.0 : 0.0 | 12 | Gema St.Ingbert 1 | 1380 |
| 5 | 2 | Saarbruecken 1 | 1983 | 4.0 : 0.0 | 22 | Roch. Blitz-Girls | 855 |
| 6 | 7 | Eppelborn 2 | 1639 | 1.0 : 3.0 | 10 | Die Jungen Wilden | 1808 |
| 7 | 9 | SV Schwalbach | 1645 | 1.0 : 3.0 | 6 | Saarbruecken 2 | 1646 |
| 8 | 19 | Caissa Homburg | 1356 | 1.0 : 3.0 | 13 | Riegelsberger Allerlei | 1391 |
| 9 | 18 | Eppelborn 3 | 1102 | 0.0 : 4.0 | 14 | Saarbruecken 3 | 1269 |
| 10 | 11 | Steinitz Püttlingen | 1581 | 2.5 : 1.5 | 17 | Turm Illingen 2 | 1167 |
| 11 | 16 | Roch. Blitzqueens | 1174 | 1.0 : 3.0 | 15 | Roch. Saarlouis II | 1328 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.