Inoffizielle DWZ Auswertung:  SBMM 2025

1 Turm Winterbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Warter,Siegfried 2024-83 7.0 8.72 22 1829 1772 7 / 12 1984-84 -40 2038 -
2 Becker,Thomas 2041-140 9.0 8.64 22 1918 1656 9 / 11 2044-140 +3 2078 -
3 Spengler,Hanno 1985-117 9.5 10.38 22 1838 1608 9½ / 12 2020-117 +35 2035 -
4 Forthoffer,Patrick 2020-57 9.5 11.87 22 1670 1495 9½ / 13 1973-57 -47 2081 -
5 Courtial,Ralf 1641-60 10.5 9.10 11 1765 1295 10½ / 11 1719-60 +78 1872 -
Gesamt 1947 45.5 48.71 - - 1567 45.5 / 59 1951 +29 2021

2 Saarbruecken 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Jenner,Meikel 2032-69 12.0 11.37 30 1982 1742 12 / 15 2043-70 +11 2008 -
2 Vogel,Christian 2136-156 12.5 13.30 30 1885 1612 12½ / 15 2098-151 -38 2120 -
3 Al Jarad,Kotada 1849-11 8.5 11.27 28 1629 1579 8½ / 15 1830-8 -19 1929 -
4 Birkenheier,Nicolas 1915-33 13.5 12.55 26 1775 1409 13½ / 15 1833-30 -82 1878 -
Gesamt 1983 46.5 48.49 - - 1586 46.5 / 60 1951 -128 1984

3 Roch. Saarlouis I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Mukazhanov,Mansur 1948-35 12.5 10.42 29 2003 1730 12½ / 15 1986-36 +38 1909 -
2 Engel,Frank 1893-89 5.5 5.52 18 1865 1785 5½ / 9 1908-89 +15 1884 -
3 Thiery,Ian 1744-40 7.0 8.08 24 1605 1548 7 / 12 1729-40 -15 - -
4 Luu,Hong-Thai 1523-14 7.5 5.07 20 1700 1508 7½ / 10 1576-14 +53 1862 -
5 Hector,Paul 1732-37 9.0 8.37 24 1638 1376 9 / 11 1730-36 -2 1789 -
Gesamt 1780 41.5 37.46 - - 1593 41.5 / 57 1798 +89 1861

4 Turm Illingen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Jeschke,Jan 2117-50 14.0 12.51 30 2205 1783 14 / 15 2143-51 +26 2116 -
2 Biehler,Thomas 2143-29 12.5 12.60 26 1969 1618 12½ / 14 2149-29 +6 2186 -
3 Feidt,Jonas 2053-45 14.5 13.21 30 2143 1605 14½ / 15 2076-46 +23 2047 -
4 Shulga,Olexandr 9.0 0.00 0 1495 1423 9 / 15 1534 +1534 - -
Gesamt 2103 50 38.32 - - 1607 50 / 59 2122 +55 2116

5 Eppelborn 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Maurer,Michael 1934-6 11.5 9.95 20 1987 1776 11½ / 15 1956-5 +22 - -
2 Grass,Mike 1815-67 11.0 10.88 27 1765 1590 11 / 15 1875-66 +60 - -
3 Leibfried,Andreas 1926-65 11.0 11.52 28 1738 1563 11 / 15 1888-64 -38 1858 -
4 Olliger,Jannik 1670-25 11.5 11.04 23 1606 1395 11½ / 15 1687-25 +17 1760 -
Gesamt 1836 45 43.39 - - 1581 45 / 60 1852 +61 1809

6 Saarbruecken 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Peters,Florian 1817-33 11.0 7.81 26 1938 1763 11 / 15 1876-33 +59 1870 -
2 Manusov,Angelo 1701-7 9.0 8.86 24 1638 1566 9 / 15 1721-6 +20 1877 -
3 Braun,Burkhard 1666-101 7.0 9.31 13 1439 1460 7 / 15 1619-100 -47 1839 -
4 Staufer,Florian 1426-7 7.0 6.68 19 1352 1352 7 / 14 1382-7 -44 1595 -
Gesamt 1656 34 32.66 - - 1538 34 / 59 1654 -12 1795

7 Eppelborn 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Hell,Manfred 1891-83 10.0 9.87 16 1805 1680 10 / 15 1876-83 -15 1983 -
2 Hagneré,Cédric 1473-44 5.0 6.29 20 1436 1561 5 / 15 1433-44 -40 - -
3 Schmitt,Ulrich 1742-66 9.0 9.94 14 1552 1480 9 / 15 1709-65 -33 - -
4 Feidt,Marius 1535-31 8.0 9.90 21 1343 1322 8 / 15 1506-27 -29 1594 -
Gesamt 1660 32 36 - - 1511 32 / 60 1631 -117 1789

8 En Passant Voelklingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Aubertin,Tim 1769-124 5.0 5.57 25 1639 1596 5 / 9 1752-124 -17 1910 -
2 Bender,Wolfgang 1754-141 8.0 8.55 25 1635 1548 8 / 13 1746-139 -8 1888 -
3 Aubertin,Elias 1402-16 6.0 6.37 20 1449 1478 6 / 13 1454-16 +52 1577 -
4 Orth,Reiner 1634-53 6.0 7.05 12 1514 1514 6 / 12 1614-52 -20 1776 -
5 Hahn,Manfred 1437-58 8.0 7.91 7 1398 1311 8 / 13 1451-58 +14 - -
Gesamt 1587 33 35.45 - - 1482 33 / 60 1593 +21 1788

9 SV Schwalbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Hesidenz,Gerd 1671-60 6.0 6.98 15 1687 1759 6 / 15 1732-58 +61 - -
2 Maurer,Rainer 1745-127 7.0 8.47 14 1600 1621 7 / 15 1677-124 -68 1830 -
3 Lehnert,Janick 1669-11 6.0 7.72 22 1461 1511 6 / 14 1616-10 -53 1840 -
4 Maurer,Dennis 1515-37 10.0 8.37 20 1468 1343 10 / 15 1501-34 -14 1677 -
Gesamt 1650 29 31.54 - - 1559 29 / 59 1632 -74 1782

10 Die Jungen Wilden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Prashanthakumar,Arju 1816-43 6.5 7.54 25 1713 1763 6½ / 15 1776-38 -40 1780 -
2 Jung,Marcel 1889-25 10.5 7.45 23 1818 1626 10½ / 14 1750-19 -139 1976 -
3 Tabales,Lennart 2035-38 13.5 9.21 24 1915 1549 13½ / 15 1798-32 -237 1929 -
4 Tobias,Denny 1625-13 10.0 10.80 22 1483 1358 10 / 15 1595-13 -30 - -
Gesamt 1840 40.5 35 - - 1573 40.5 / 59 1729 -446 1895

11 Steinitz Püttlingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Dudek,Christoph 2002-63 9.5 11.92 21 1732 1637 9½ / 15 1948-64 -54 - -
2 Weber,Viktor 1610-56 7.0 9.41 12 1428 1449 7 / 15 1539-57 -71 - -
3 Sänger,Michael 1454-3 9.5 7.59 7 1508 1375 9½ / 14 1527-4 +73 - -
4 Kohl,Waldemar 1259-3 6.0 8.20 8 1124 1196 6 / 15 1182-4 -77 - -
Gesamt 1583 32 37.12 - - 1415 32 / 59 1549 -129

12 Gema St.Ingbert 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Noll,Sonja 1621-152 6.0 4.95 22 1666 1666 6 / 12 1640-150 +19 1762 -
2 Hollinger,Sascha 1437-37 4.0 3.41 18 1487 1612 4 / 12 1379-35 -58 1677 -
4 Ganßauge,Wolfgang 1493-69 6.0 6.07 10 1426 1390 6 / 11 1481-67 -12 1653 -
5 Aquilotti,Valentino 1156-7 5.0 3.98 16 1196 1283 5 / 13 1045-5 -111 - -
Gesamt 1420 21 18.41 - - 1486 21 / 48 1377 -162 1697

13 Riegelsberger Allerlei
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Prashanthakumar,Arnesh 1770-31 9.0 4.84 20 1734 1662 9 / 15 1572-27 -198 1662 -
2 Jung,Michael 1471-18 8.0 5.45 17 1474 1424 8 / 14 1272-13 -199 1556 -
3 Ney,Pascal 1306-1 6.0 6.89 5 1307 1379 6 / 15 1270-2 -36 - -
4 Fass,Ben 1250-11 5.0 5.15 20 1165 1267 5 / 14 1067-10 -183 1600 -
Gesamt 1452 28 22.33 - - 1436 28 / 58 1300 -616 1606

14 Saarbruecken 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Stuk,Valeriy 1746-6 7.5 6.71 10 1659 1602 7½ / 13 1690-3 -56 1822 -
2 Steingrüber,Andre 4.0 0.00 0 1412 1514 4 / 11 1311 +1311 - -
3 Schröder,Liam Maddox 1390-31 9.0 6.28 19 1557 1416 9 / 13 1438-29 +48 1537 -
4 Anish Muthukumar,Joshuva 916-3 2.0 0.00 0 1264 1484 2 / 9 1049-1 +133 - -
5 Liu,Peilin 1196-27 6.0 7.74 19 1219 1248 6 / 13 1357-23 +161 1550 -
Gesamt 1345 28.5 20.73 - - 1449 28.5 / 59 1411 +286 1636

15 Roch. Saarlouis II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Langer,Sebastian 1746-15 4.5 4.09 24 1735 1692 4½ / 8 1743-14 -3 1737 -
2 Roos,Sebastian 1577-17 7.0 7.25 21 1533 1533 7 / 14 1571-18 -6 1672 -
3 Rusch,Felix 1518-18 8.5 7.62 21 1541 1461 8½ / 14 1585-18 +67 1746 -
4 Wachter,Wolfgang 1441-52 5.0 5.81 8 1302 1359 5 / 12 1325-50 -116 1585 -
5 Zismann,Eduard 782-9 1.0 1.89 43 725 965 1 / 5 782-9 - -
6 Schumacher,Ben 1.0 0.00 0 1338 1611 1 / 6 1303 +1303 - -
Gesamt 1481 27 26.66 - - 1462 27 / 59 1471 -58 1685

16 Roch. Blitzqueens
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Thiery,Jennifer 1700-89 8.0 8.85 23 1562 1541 8 / 15 1645-89 -55 1888 -
2 Weinmann,Helene 1338-153 4.5 7.64 14 1217 1350 4½ / 14 1312-153 -26 1638 -
3 Neustadt,Tatjana 883-9 1.5 3.30 20 893 1259 1½ / 15 850-7 -33 1507 -
4 Fede,Christine 807-6 2.0 2.55 41 837 1099 2 / 11 799-7 -8 - -
5 Mayenborn,Gertrud 955-7 0.0 0.77 15 - 1304 0 / 3 921-8 -34 - -
Gesamt 1193 16 23.11 - - 1326 16 / 58 1161 -156 1678

17 Turm Illingen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Henschel,Friedrich 1685-71 5.0 9.03 19 1457 1582 5 / 15 1635-70 -50 1936 -
2 Tischer,Louis 1397-9 7.0 3.72 16 1404 1404 7 / 14 1166-7 -231 - -
3 Grandau,Leon-Alexander 1052-6 6.5 4.21 16 1265 1315 6½ / 15 1052-5 - -
4 Schäfer,Jannis 778-2 5.0 2.80 5 1086 1211 5 / 15 877-2 +99 - -
Gesamt 1225 23.5 19.76 - - 1378 23.5 / 59 1183 -182 1936

18 Eppelborn 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Trienens,Thomas 1442-89 4.0 5.29 10 1411 1586 4 / 15 1416-88 -26 1677 -
2 Irschfeld,Kilian 1055-5 3.0 3.45 21 1112 1352 3 / 15 1033-5 -22 - -
3 Schweitzer,Alexander 929-5 4.0 3.89 16 1082 1257 4 / 15 946-5 +17 - -
4 Schweitzer,Silas 997-8 6.5 4.31 16 1099 1128 6½ / 14 966-5 -31 - -
Gesamt 1108 17.5 16.94 - - 1334 17.5 / 59 1092 -62 1677

19 Caissa Homburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Bausch,Markus 1445-24 3.5 4.87 19 1391 1602 3½ / 15 1420-21 -25 1725 -
2 Kern,Karol 3.0 0.00 0 1090 1320 3 / 14 981 +981 - -
3 Stief,Tim 1443-2 6.0 0.00 0 1282 1332 6 / 14 1258-1 -185 - -
4 Maanieh,Anas 1276-8 11.0 7.99 17 1404 1174 11 / 14 1334-6 +58 - -
Gesamt 1389 23.5 12.86 - - 1361 23.5 / 57 1339 -152 1725

20 Lightning McQueens
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Birkenheier,Larissa 1550-22 2.5 3.18 18 1369 1642 2½ / 15 1315-17 -235 1565 -
2 Liu,Yuelin 1001-4 2.0 2.91 24 1065 1387 2 / 15 953-4 -48 - -
3 Anish Muthukumar,Carmina 1002-5 3.0 0.00 0 1068 1308 3 / 15 894-1 -108 - -
4 Schröder,Runa 1.0 0.00 0 767 1189 1 / 14 770 +770 - -
Gesamt 1184 8.5 6.09 - - 1385 8.5 / 59 1054 -391 1565

21 Roch. Saarlouis 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Maron,Enrico 1088-14 0.5 0.56 22 1194 1664 ½ / 10 1020-11 -68 - -
2 Mukazhanov,Arslan 1266-23 4.5 3.12 17 1416 1481 4½ / 11 1259-18 -7 1422 -
3 Franz,Nicolas 1050-12 0.0 1.44 25 - 1349 0 / 9 915-8 -135 - -
4 Verbovshchuck,Yehor 816-6 0.0 0.92 50 - 1306 0 / 10 750-4 -66 - -
5 Ulmanu,Eduard 848-5 0.0 1.68 48 - 1255 0 / 10 748-4 -100 - -
6 Jalilov,Farid 2.0 0.00 0 899 1091 2 / 8 792 +792 - -
Gesamt 1018 7 7.72 - - 1369 7 / 58 945 -376 1422

22 Roch. Blitz-Girls
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Rusch,Ruth 777-7 0.0 0.01 36 - 1763 0 / 9 783-7 +6 - -
2 Hoffmann,Annette 1142-1 1.5 0.00 0 1220 1542 1½ / 12 1056-1 -86 - -
3 Wittmann,Finja-Marie 833-7 2.0 1.55 16 1029 1325 2 / 13 862-7 +29 - -
4 Fahim,Lina 663-10 3.0 1.42 15 1037 1248 3 / 13 729-8 +66 - -
5 Klein,Claudia 0.0 0.00 0 - 1052 0 / 7 Restpartien - -
6 Rusch,Anika 1015-1 1.0 0.00 0 - 1219 1 / 5 1015-1 -1015 - -
Gesamt 870 7.5 2.98 - - 1378 7.5 / 59 777 -1000
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2025