21. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Püttlingen | 1480 | 3.5 : 0.5 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1120 |
| 2 | 2 | Saarbrücken IV | 1307 | 1.5 : 2.5 | 5 | Saarwellingen | 1415 |
| 3 | 3 | Emmersweiler II | 1226 | 3.0 : 1.0 | 4 | Schwalbach III | 902 |
05. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1057 | 1.5 : 2.5 | 4 | Schwalbach III | 930 |
| 2 | 5 | Saarwellingen | 1362 | 1.5 : 2.5 | 3 | Emmersweiler II | 1201 |
| 3 | 1 | Püttlingen | 1508 | 3.0 : 1.0 | 2 | Saarbrücken IV | 1274 |
26. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saarbrücken IV | 1212 | 3.5 : 0.5 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1057 |
| 2 | 3 | Emmersweiler II | 1337 | 0.5 : 3.5 | 1 | Püttlingen | 1569 |
| 3 | 4 | Schwalbach III | 930 | 0.5 : 3.5 | 5 | Saarwellingen | 1362 |
09. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1000 | 2.0 : 2.0 | 5 | Saarwellingen | 1362 |
| 2 | 1 | Püttlingen | 1480 | 3.0 : 1.0 | 4 | Schwalbach III | 930 |
| 3 | 2 | Saarbrücken IV | 1274 | 3.0 : 1.0 | 3 | Emmersweiler II | 1220 |
30. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Emmersweiler II | 1538 | 4.0 : 0.0 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1057 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 4 | Schwalbach III | 1011 | 0.5 : 3.5 | 2 | Saarbrücken IV | 1272 |
| 3 | 5 | Saarwellingen | 1362 | 0.5 : 3.5 | 1 | Püttlingen | 1469 |
11. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis V | 962 | 1.0 : 3.0 | 1 | Püttlingen | 1417 |
| 2 | 5 | Saarwellingen | 1362 | 2.5 : 1.5 | 2 | Saarbrücken IV | 1276 |
| 3 | 4 | Schwalbach III | 1058 | 1.0 : 3.0 | 3 | Emmersweiler II | 1313 |
25. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schwalbach III | 930 | 2.5 : 1.5 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1106 |
| 2 | 3 | Emmersweiler II | 1164 | 0.0 : 4.0 | 5 | Saarwellingen | 1415 |
| 3 | 2 | Saarbrücken IV | 1232 | 2.5 : 1.5 | 1 | Püttlingen | 1417 |
08. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saarbrücken IV | 1314 | 3.5 : 0.5 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1019 |
| 2 | 1 | Püttlingen | 1531 | 3.5 : 0.5 | 3 | Emmersweiler II | 1210 |
| 3 | 5 | Saarwellingen | 1362 | 3.5 : 0.5 | 4 | Schwalbach III | 1045 |
22. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Saarwellingen | 1356 | 1.0 : 3.0 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1042 |
| 2 | 4 | Schwalbach III | 930 | 0.0 : 4.0 | 1 | Püttlingen | 1480 |
| 3 | 3 | Emmersweiler II | 1210 | 2.5 : 1.5 | 2 | Saarbrücken IV | 1158 |
|
19. April 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis V | 1061 | 1.0 : 3.0 | 3 | Emmersweiler II | 1257 |
| 2 | 2 | Saarbrücken IV | 1233 | 3.0 : 1.0 | 4 | Schwalbach III | 1078 |
| 3 | 1 | Püttlingen | 1597 | 3.0 : 1.0 | 5 | Saarwellingen | 1362 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.