21. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Caissa Homburg I | 1825 | 2.0 : 6.0 | 10 | Caissa Homburg II | 1826 |
| 2 | 2 | Saarbrücken I | 1772 | 4.0 : 4.0 | 9 | Schwalbach I | 1784 |
| 3 | 3 | Illingen I | 2111 | 7.0 : 1.0 | 8 | Ensdorf I | 1562 |
| 4 | 4 | Illingen II | 1841 | 3.5 : 4.5 | 7 | Wadgassen/Differten I | 1782 |
| 5 | 5 | Eppelborn I | 1749 | 3.5 : 4.5 | 6 | Turm Winterbach | 1883 |
05. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Caissa Homburg II | 1826 | 5.0 : 3.0 | 6 | Turm Winterbach | 1835 |
| 2 | 7 | Wadgassen/Differten I | 1836 | 5.5 : 2.5 | 5 | Eppelborn I | 1835 |
| 3 | 8 | Ensdorf I | 1590 | 2.0 : 6.0 | 4 | Illingen II | 1715 |
| 4 | 9 | Schwalbach I | 1661 | 2.5 : 5.5 | 3 | Illingen I | 1950 |
| 5 | 1 | Caissa Homburg I | 1881 | 5.5 : 2.5 | 2 | Saarbrücken I | 1807 |
26. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saarbrücken I | 1858 | 6.0 : 2.0 | 10 | Caissa Homburg II | 1687 |
| 2 | 3 | Illingen I | 1929 | 6.5 : 1.5 | 1 | Caissa Homburg I | 1877 |
| 3 | 4 | Illingen II | 1761 | 7.0 : 1.0 | 9 | Schwalbach I | 1778 |
| 4 | 5 | Eppelborn I | 1765 | 5.0 : 3.0 | 8 | Ensdorf I | 1480 |
| 5 | 6 | Turm Winterbach | 1937 | 5.5 : 2.5 | 7 | Wadgassen/Differten I | 1836 |
09. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Caissa Homburg II | 1836 | 4.0 : 4.0 | 7 | Wadgassen/Differten I | 1819 |
| 2 | 8 | Ensdorf I | 1596 | 1.0 : 7.0 | 6 | Turm Winterbach | 1892 |
| 3 | 9 | Schwalbach I | 1813 | 5.0 : 3.0 | 5 | Eppelborn I | 1765 |
| 4 | 1 | Caissa Homburg I | 1862 | 7.0 : 1.0 | 4 | Illingen II | 1776 |
| 5 | 2 | Saarbrücken I | 1888 | 3.5 : 4.5 | 3 | Illingen I | 1994 |
30. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Illingen I | 2111 | 5.5 : 2.5 | 10 | Caissa Homburg II | 1796 |
| 2 | 4 | Illingen II | 1813 | 3.0 : 5.0 | 2 | Saarbrücken I | 1836 |
| 3 | 5 | Eppelborn I | 1771 | 4.5 : 3.5 | 1 | Caissa Homburg I | 1806 |
| 4 | 6 | Turm Winterbach | 1880 | 5.0 : 3.0 | 9 | Schwalbach I | 1735 |
| 5 | 7 | Wadgassen/Differten I | 1796 | 3.0 : 5.0 | 8 | Ensdorf I | 1700 |
11. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Caissa Homburg II | 1799 | 6.0 : 2.0 | 8 | Ensdorf I | 1628 |
| 2 | 9 | Schwalbach I | 1852 | 3.5 : 4.5 | 7 | Wadgassen/Differten I | 1808 |
| 3 | 1 | Caissa Homburg I | 1800 | 4.5 : 3.5 | 6 | Turm Winterbach | 1892 |
| 4 | 2 | Saarbrücken I | 1729 | 5.5 : 2.5 | 5 | Eppelborn I | 1740 |
| 5 | 3 | Illingen I | 2007 | 7.0 : 1.0 | 4 | Illingen II | 1638 |
25. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Illingen II | 1834 | 5.0 : 3.0 | 10 | Caissa Homburg II | 1754 |
| 2 | 5 | Eppelborn I | 1795 | 0.5 : 7.5 | 3 | Illingen I | 2056 |
| 3 | 6 | Turm Winterbach | 1937 | 3.0 : 5.0 | 2 | Saarbrücken I | 1947 |
| 4 | 7 | Wadgassen/Differten I | 1722 | 2.5 : 5.5 | 1 | Caissa Homburg I | 1818 |
| 5 | 8 | Ensdorf I | 1765 | 5.5 : 2.5 | 9 | Schwalbach I | 1813 |
08. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Caissa Homburg II | 1799 | 5.5 : 2.5 | 9 | Schwalbach I | 1809 |
| 2 | 1 | Caissa Homburg I | 1831 | 4.0 : 4.0 | 8 | Ensdorf I | 1528 |
| 3 | 2 | Saarbrücken I | 1628 | 5.5 : 2.5 | 7 | Wadgassen/Differten I | 1569 |
| 4 | 3 | Illingen I | 2111 | 7.5 : 0.5 | 6 | Turm Winterbach | 1812 |
| 5 | 4 | Illingen II | 1764 | 2.0 : 6.0 | 5 | Eppelborn I | 1765 |
|
22. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eppelborn I | 1740 | 5.0 : 3.0 | 10 | Caissa Homburg II | 1719 |
| 2 | 6 | Turm Winterbach | 1768 | 4.0 : 4.0 | 4 | Illingen II | 1720 |
| 3 | 7 | Wadgassen/Differten I | 1682 | 1.0 : 7.0 | 3 | Illingen I | 2068 |
| 4 | 8 | Ensdorf I | 1636 | 2.5 : 5.5 | 2 | Saarbrücken I | 1700 |
| 5 | 9 | Schwalbach I | 1761 | 4.5 : 3.5 | 1 | Caissa Homburg I | 1631 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.