Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1914) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.5 |
2 | (1852) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 |
3 | (1867) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.5 |
4 | (1937) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.5 |
5 | (2083) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 |
6 | (1915) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
7 | (1825) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 |
8 | (1691) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 |
9 | (1924) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
10 | (1899) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0* | 1.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager