Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 9 | 45 | 7 | 35 | 4 | 20 | 0 | 0 |
2 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 8 | 40 | 8 | 40 | 4 | 20 | 0 | 0 |
3 | 20 | 8 | 40 | 12 | 60 | 10 | 50 | 7 | 35 | 2 | 10 | 1 | 5 |
4 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 10 | 50 | 4 | 20 | 3 | 15 | 3 | 15 |
∑ | 80 | 39.5 | 49.4 | 40.5 | 51 | 37 | 46.3 | 26 | 32.5 | 13 | 16.3 | 4 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga 4er
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Viktor | 1592 | SV Steinitz Püttlingen | 4.0 | 4 | 1376 | 0 |
2 | Scholer,Gilbert | 1111 | SC Wustweiler | 4.0 | 5 | 1206 | 1446 |
3 | Sänger,Michael | 1419 | SV Steinitz Püttlingen | 3.5 | 4 | 1330 | 0 |
4 | Kohl,Waldemar | 1247 | SV Steinitz Püttlingen | 3.5 | 5 | 1056 | 1205 |
5 | Dudek,Christoph | 1998 | SV Steinitz Püttlingen | 3.0 | 3 | 1445 | 0 |
6 | Roob,Jano | 1164 | SC Turm Illingen | 3.0 | 3 | 1358 | 0 |
7 | Braun,Jonathan | SV Schwalbach | 3.0 | 4 | 1406 | 0 | |
8 | Rohr,Christian | 1549 | SC Wustweiler | 3.0 | 5 | 1514 | 1586 |
9 | Sauer,Wolfgang | 1651 | SC Saarwellingen | 3.0 | 5 | 1408 | 1480 |
10 | Drehmer,Gernot | 1494 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 2.5 | 3 | 1281 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudek,Christoph | 1998 | SV Steinitz Püttlingen | 3.0 | 3 | 1445 | 0 |
1 | Rohr,Christian | 1549 | SC Wustweiler | 3.0 | 5 | 1514 | 1586 |
1 | Sauer,Wolfgang | 1651 | SC Saarwellingen | 3.0 | 5 | 1408 | 1480 |
1 | Dewenter,Andreas | 1565 | SC Sulzbach | 1.5 | 3 | 1551 | 0 |
1 | Schuler,Dietmar | 1518 | SG 1927 Ensdorf | 0.0 | 1 | 1592 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Drehmer,Gernot | 1494 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 2.5 | 3 | 1281 | 0 |
2 | Meiser,Yorick | 1409 | SC Wustweiler | 2.0 | 5 | 1340 | 1268 |
2 | Ney,Bernd | 1428 | SC Saarwellingen | 1.5 | 3 | 1373 | 0 |
2 | Feidt,Dennis | 1195 | SC Turm Illingen | 0.5 | 1 | 1549 | 0 |
2 | Ney,Stefan | 1239 | SG 1927 Ensdorf | 0.5 | 3 | 1484 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pfeiffer,Michael | 1525 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1.0 | 1 | 1155 | 0 |
3 | Sala,Heinrich | 1267 | SC Sulzbach | 1.0 | 3 | 1165 | 0 |
3 | Ziegler,Karl-Heinz | 1600 | "Lasker" Kirkel | 0.5 | 1 | 1549 | 0 |
3 | Tosetteo,Gabriel | 1404 | SC Saarwellingen | 0.5 | 2 | 1311 | 0 |
3 | Frankenfeld,Frederik | 1118 | SG 1927 Ensdorf | 0.0 | 1 | 1494 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Scholer,Gilbert | 1111 | SC Wustweiler | 4.0 | 5 | 1206 | 1446 |
4 | Roob,Jano | 1164 | SC Turm Illingen | 3.0 | 3 | 1358 | 0 |
4 | Heyden,Diether | 1241 | SC Saarwellingen | 2.5 | 3 | 1260 | 0 |
4 | Schwarz,Werner | 1509 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1.0 | 3 | 1207 | 0 |
4 | Braun,Alexander | 1049 | SG 1927 Ensdorf | 0.5 | 1 | 1509 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Weber,Viktor | 1592 | SV Steinitz Püttlingen | 4.0 | 4 | 1376 | 0 |
7 | Sänger,Michael | 1419 | SV Steinitz Püttlingen | 3.5 | 4 | 1330 | 0 |
10 | Kohl,Waldemar | 1247 | SV Steinitz Püttlingen | 3.5 | 5 | 1056 | 1205 |
10 | Braun,Jonathan | SV Schwalbach | 3.0 | 4 | 1406 | 0 | |
7 | Angnes,Michael | 1382 | SV Schwalbach | 2.5 | 3 | 1274 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Püttlingen | 1 | 0 |
2 | Saarwellingen | 2 | 0 |
3 | Bliestal/Kirkel II | 0 | 1 |
4 | Ensdorf II | 0 | 3 |
5 | Sulzbach | 0 | 0 |
6 | Illingen III | 0 | 0 |
7 | Emmersweiler II | 1 | 0 |
8 | Schwalbach III | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Kreisliga 4er
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Püttlingen | Kreisliga 4er | 15 | 100 | 16.5 | 82.5 |
2 | Wustweiler | Kreisliga 4er | 13 | 80 | 12.5 | 62.5 |
3 | Saarwellingen | Kreisliga 4er | 11 | 60 | 12.0 | 60 |
4 | Emmersweiler II | Kreisliga 4er | 10 | 75 | 10.0 | 62.5 |
5 | Schwalbach III | Kreisliga 4er | 8 | 30 | 7.5 | 37.5 |
Powered by ChessLeagueManager