Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 7 | 58.3 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
2 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 4 | 33.3 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 | 2 | 16.7 |
3 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 3 | 25 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 |
4 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 3 | 25 | 1 | 8.3 |
5 | 12 | 9.5 | 79.2 | 2.5 | 20.8 | 1 | 8.3 | 8 | 66.7 | 1 | 8.3 | 2 | 16.7 |
6 | 12 | 7.5 | 62.5 | 4.5 | 37.5 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 3 | 25 | 2 | 16.7 |
7 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 2 | 16.7 |
8 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 1 | 8.3 | 3 | 25 |
∑ | 96 | 53 | 55.2 | 43 | 45 | 34 | 35.4 | 34 | 35.4 | 14 | 14.6 | 14 | 14.6 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klesen,Thomas | 1605 | SC 1928 Eppelborn | 3.0 | 4 | 1249 | 0 |
2 | Ehemann,Heinrich | 1115 | SC 1928 Eppelborn | 3.0 | 4 | 862 | 0 |
3 | Dieudonné,Werner | 1541 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 2.5 | 3 | 1144 | 0 |
4 | Klischat,Armin | 1654 | SC Ostertal e.V. | 2.5 | 3 | 1110 | 0 |
5 | Kornmann,Karina | 1455 | SC Ostertal e.V. | 2.0 | 2 | 1325 | 0 |
6 | Biehl,Edwin | 1448 | SC 1928 Eppelborn | 2.0 | 2 | 1188 | 0 |
7 | Scheuer,Thorsten | 1616 | SGem Bexbach | 2.0 | 2 | 982 | 0 |
8 | Birtel,Dr. Simon | SC Ostertal e.V. | 2.0 | 2 | 962 | 0 | |
9 | Ferderer,David | 875 | SGem Bexbach | 2.0 | 2 | 892 | 0 |
10 | Bammert,Gerhard | 1257 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 2.0 | 2 | 826 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheuer,Thorsten | 1616 | SGem Bexbach | 2.0 | 2 | 982 | 0 |
1 | Schmitt,Ulrich | 1737 | SC 1928 Eppelborn | 2.0 | 3 | 1532 | 0 |
1 | Müller,Steven | 1691 | SV 1926 Riegelsberg | 1.0 | 1 | 1608 | 0 |
1 | Neumann,Anna-Lena | 886 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.0 | 2 | 1472 | 0 |
1 | Luxenburger,Melanie | 1328 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 2 | 1248 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ehses,Julius | 1608 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 2.0 | 3 | 1585 | 0 |
2 | Burgardt,Sabrina | 1609 | SC Ostertal e.V. | 1.0 | 1 | 1328 | 0 |
2 | Schwitzgebel,Luca | 1223 | SGem Bexbach | 1.0 | 2 | 1222 | 0 |
2 | Klesen,Jonas | 1563 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 1 | 1654 | 0 |
2 | Farhane,Elias | 838 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.5 | 3 | 1286 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Almohammad,Ahmad | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1.0 | 3 | 1329 | 0 | |
3 | Schütz,Joachim | SGem Bexbach | 1.0 | 3 | 1127 | 0 | |
3 | Altmeyer,Hannah | 833 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mahler,Albert | 1230 | SV 1926 Riegelsberg | 0.0 | 1 | 1737 | 0 |
3 | Bier,Klaus | 1758 | SC Ostertal e.V. | 0.0 | 1 | 1737 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Klesen,Thomas | 1605 | SC 1928 Eppelborn | 3.0 | 4 | 1249 | 0 |
4 | Birtel,Dr. Simon | SC Ostertal e.V. | 2.0 | 2 | 962 | 0 | |
4 | Lang,Walter | 1327 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 2.0 | 3 | 1196 | 0 |
4 | Zismann,Timur | 1038 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.5 | 2 | 1067 | 0 |
4 | Neustadt,Tatjana | 906 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.0 | 2 | 1143 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Klischat,Armin | 1654 | SC Ostertal e.V. | 2.5 | 3 | 1110 | 0 |
5 | Ohr,Wolfgang | 914 | SGem Bexbach | 1.5 | 3 | 971 | 0 |
5 | Trienens,Thomas | 1453 | SC 1928 Eppelborn | 1.0 | 2 | 1486 | 0 |
5 | Maron,Enrico | 929 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.0 | 2 | 1219 | 0 |
5 | Jelvani,Cyrus | SV 1926 Riegelsberg | 0.0 | 1 | 1223 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dieudonné,Werner | 1541 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 2.5 | 3 | 1144 | 0 |
6 | Morenko,Dmytro | 1498 | SC 1928 Eppelborn | 1.5 | 3 | 1118 | 0 |
6 | Rivinius,Theo | 1045 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.0 | 3 | 1269 | 0 |
6 | Ewerhardy,Hans-Werner | 1095 | SV 1926 Riegelsberg | 0.5 | 1 | 1498 | 0 |
6 | Kurz,Emilian | 854 | SGem Bexbach | 0.0 | 2 | 1133 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kornmann,Karina | 1455 | SC Ostertal e.V. | 2.0 | 2 | 1325 | 0 |
7 | Biehl,Edwin | 1448 | SC 1928 Eppelborn | 2.0 | 2 | 1188 | 0 |
7 | Ferderer,David | 875 | SGem Bexbach | 2.0 | 2 | 892 | 0 |
7 | Bammert,Gerhard | 1257 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 2.0 | 2 | 826 | 0 |
7 | John,Franz | 991 | SV 1926 Riegelsberg | 1.5 | 2 | 1137 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ehemann,Heinrich | 1115 | SC 1928 Eppelborn | 3.0 | 4 | 862 | 0 |
8 | Dony,Lukas | 1431 | SC Ostertal e.V. | 1.5 | 2 | 1180 | 0 |
8 | Tabales,Jose | 934 | SV 1926 Riegelsberg | 0.5 | 2 | 1328 | 0 |
8 | Wittmann,Finja-Marie | 751 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 1 | 980 | 0 |
8 | Rimarcuk,Maxim | 779 | SGem Bexbach | 0.0 | 1 | 811 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Himmel,Winfried | 1360 | SC 1928 Eppelborn | 2.0 | 3 | 1019 | 0 |
11 | Fiorilli,Angelo | 1047 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1.5 | 2 | 1233 | 0 |
13 | Stieler,Ulrich | 1213 | SC Ostertal e.V. | 1.5 | 2 | 1153 | 0 |
14 | Buttgereit,Quentin | 1211 | SC Ostertal e.V. | 1.5 | 2 | 1072 | 0 |
16 | Weyrich,Peter | 980 | SC Ostertal e.V. | 1.5 | 2 | 795 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Merchweiler | 0 | 0 |
2 | Riegelsberg iV | 4 | 0 |
3 | Eppelborn III | 1 | 0 |
4 | Saarlouis III | 8 | 1 |
5 | Saarlouis IV | 1 | 0 |
6 | Ostertal II | 0 | 0 |
7 | Bexbach II | 0 | 13 |
Die besten 4 Mannschaften der Kreisliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eppelborn III | Kreisliga | 12 | 100 | 21.5 | 67.2 |
2 | Ostertal II | Kreisliga | 7 | 66.7 | 18.5 | 77.1 |
3 | Merchweiler | Kreisliga | 7 | 66.7 | 14.0 | 58.3 |
4 | Saarlouis III | Kreisliga | 6 | 25 | 11.0 | 34.4 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager