Rusch,Ruth - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Zismann,Timur | 1038 | Saarlouis III | 0.21 | 1 |
3 | Heim | 4 | Stieler,Ulrich | 1213 | Ostertal II | 0.08 | 0 |
4 | Gast | 5 | Ohr,Wolfgang | 914 | Bexbach II | 0.35 | 1 |
5 | Heim | 4 | Bammert,Gerhard | 1257 | Merchweiler | 0.06 | 0 |
Summe | 0.7 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
807-4 | 0.0 | 0.70 | 41 | - | 1106 | 0 / 4 | 795-5 | -12 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
807-4 | 0.0 | 0.70 | 41 | - | 1106 | 0 / 4 | 795-5 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager