Neumann,Anna-Lena - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Luxenburger,Melanie | 1328 | Saarlouis III | 0.06 | 1 |
3 | Heim | 1 | Birtel,Dr. Simon | Ostertal II | 1 | 0 | |
4 | Gast | 1 | Scheuer,Thorsten | 1616 | Bexbach II | 0.01 | 1 |
Summe | 1.07 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
886-10 | 1.0 | 0.07 | 5 | - | 1472 | 1 / 2 | 992-11 | + 106 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
886-10 | 1.0 | 0.07 | 5 | - | 1472 | 1 / 2 | 992-11 | + 106 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager