Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1727) | X | 7.5 | 3 | 7.5 | ||||||||
2 | (1679) | X | 6.0 | 3 | 6.0 | ||||||||
3 | (1526) | X | 5.5 | 3 | 5.5 | ||||||||
4 | (1664) | X | 5.0 | 3 | 5.0 | ||||||||
5 | (1624) | X | 5.0 | 3 | 5.0 | ||||||||
6 | (1299) | 3.0 | X | 1 | 3.0 | ||||||||
7 | (1400) | 3.0 | X | 1 | 3.0 | ||||||||
8 | (1488) | 2.5 | X | 1 | 2.5 | ||||||||
9 | (1234) | 2.0 | X | 1 | 2.0 | ||||||||
10 | (1628) | 0.5 | X | 0* | 0.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager