Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1914) | X | 6.5 | 3 | 6.5 | ||||||||
2 | (1852) | X | 6.0 | 3 | 6.0 | ||||||||
3 | (1867) | X | 5.5 | 3 | 5.5 | ||||||||
4 | (1937) | X | 5.5 | 3 | 5.5 | ||||||||
5 | (2083) | X | 4.5 | 3 | 4.5 | ||||||||
6 | (1915) | 3.5 | X | 1 | 3.5 | ||||||||
7 | (1825) | 2.5 | X | 1 | 2.5 | ||||||||
8 | (1691) | 2.5 | X | 1 | 2.5 | ||||||||
9 | (1924) | 2.0 | X | 1 | 2.0 | ||||||||
10 | (1899) | 1.5 | X | 0* | 1.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager