Riegelsberg iV - Kreisliga
Mannschaftsführer
Jose Tabales
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Jose Tabales
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 1 | Müller,Steven | 1691 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 - 2 | Gabriel,Christian | ||||||||||||
4 - 3 | Mahler,Albert | 1230 | |||||||||||
4 - 4 | Schwanengel,Juhani | 1078 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
4 - 5 | Jelvani,Cyrus | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 - 6 | Ewerhardy,Hans-Werner | 1095 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
4 - 7 | John,Franz | 991 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 - 8 | Tabales,Jose | 934 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
4 - 9 | Fass,Daniel | 831 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
4 - 10 | Stelle,Victor | 865 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 - 11 | Fass,Ben | 1045 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 - 12 | Meißner,Julius | 833 | |||||||||||
4 - 13 | Aaryan,Homaira | 774 | |||||||||||
4 - 14 | Aaryan,Parissa | 766 | |||||||||||
4 - 15 | Köller,Till Fabian | 862 | |||||||||||
4 - 16 | Tabales,Jana | + | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
4 - 17 | Gerhard,Achim | ||||||||||||
4 - 18 | Mertes,Emilia | 739 | + | 1 | |||||||||
4 - 19 | Bauer,Dominik | ||||||||||||
4 - 20 | Geier,Leonard | ||||||||||||
4 - 21 | Franz,Valentin | ||||||||||||
4 - 22 | Körner,Jannis | ||||||||||||
4 - 23 | Hoven,Lenn | ||||||||||||
4 - 24 | Geyer,Maria | ||||||||||||
4 - 25 | Heckert,Matthias | ||||||||||||
4 - 26 | Aaryan,Pashtana | ||||||||||||
4 - 27 | Gross,Jonathan | ||||||||||||
4 - 28 | Geier,Matilda | ||||||||||||
4 - 29 | Adam,Paul | ||||||||||||
4 - 30 | Adam,Iulia | ||||||||||||
4 - 31 | Trampert,Noah | ||||||||||||
4 - 32 | Trampert,Nils | ||||||||||||
4 - 33 | Bohlander,Paul | ||||||||||||
4 - 34 | Hoqoq,Noah Tariq | ||||||||||||
4 - 35 | Krämer,Lars | ||||||||||||
4 - 36 | Fass,Lisa | ||||||||||||
Gesamt | 6 | 2.5 | 8.5 | 16 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.09.2024 14:00 | Riegelsberg iV | Bexbach II | 6.0 : 2.0 |
2 | 4 | 06.10.2024 14:00 | Merchweiler | Riegelsberg iV | 5.5 : 2.5 |
3 | 1 | 03.11.2024 14:00 | Riegelsberg iV | spielfrei | |
4 | 4 | 17.11.2024 14:00 | Riegelsberg iV | Eppelborn III | |
5 | 2 | 08.12.2024 14:00 | Saarlouis III | Riegelsberg iV | |
6 | 3 | 19.01.2025 14:00 | Riegelsberg iV | Saarlouis IV | |
7 | 3 | 09.02.2025 14:00 | Ostertal II | Riegelsberg iV |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager