Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga

1 Merchweiler
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Ehses,Julius 1608-22 1.0 0.72 9 - 1714 1 / 2 1628-23 +20
3 Almohammad,Ahmad 1.0 0.00 0 - 1329 1 / 2 Restpartien
4 Lang,Walter 1327-8 1.5 1.12 18 - 1275 1½ / 2 1342-9 +15
6 Dieudonné,Werner 1541-20 1.5 1.60 21 - 1194 1½ / 2 1538-21 -3
7 Bammert,Gerhard 1257-43 1.0 0.93 17 - 831 1 / 1 1260-44 +3
9 Trützschler,Valentina 1238-5 0.0 0.85 18 - 1325 0 / 2 1204-6 -34
11 Fiorilli,Angelo 1047-16 0.5 0.06 5 - 1498 ½ / 1 1106-17 +59
12 Yazgi,Mohsen 972-7 0.0 0.05 24 - 1448 0 / 1 970-8 -2
14 Nonnweiler,Tim 935-5 1.0 0.60 5 - 865 1 / 1 988-6 +53
16 Greverath,Theodor 807-3 0.0 0.14 41 - 1115 0 / 1 804-4 -3
Gesamt 1265 7.5 6.07 - - 1295 7.5 / 15 1273 +108

2 Riegelsberg iV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Steven 1691-47 1.0 0.61 23 - 1608 1 / 1 1704-48 +13
4 Schwanengel,Juhani 1078-39 0.5 0.22 16 - 1472 ½ / 2 1090-40 +12
5 Jelvani,Cyrus 0.0 0.00 0 - 1223 0 / 1 Restpartien
7 John,Franz 991-62 1.0 0.61 16 - 914 1 / 1 1009-63 +18
8 Tabales,Jose 934-6 0.0 0.02 26 - 1541 0 / 1 933-7 -1
9 Fass,Daniel 831-1 0.0 0.07 37 - 1257 0 / 1 830-2 -1
10 Stelle,Victor 865-8 0.0 0.40 23 - 935 0 / 1 852-9 -13
11 Fass,Ben 1045-6 1.0 0.25 5 - 1238 1 / 1 1145-7 +100
16 Tabales,Jana 0.0 0.00 0 - 807 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1064 3.5 2.18 - - 1247 3.5 / 10 1082 +128

3 Eppelborn III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmitt,Ulrich 1737-62 1.0 1.14 24 - 1683 1 / 2 1733-63 -4
2 Klesen,Jonas 1563-47 0.5 0.38 21 - 1654 ½ / 1 1567-48 +4
3 Alt,Tobias 1472-25 0.0 0.69 15 - 1327 0 / 1 1438-26 -34
4 Klesen,Thomas 1605-60 2.0 2.51 22 - 1305 2 / 3 1589-61 -16
5 Trienens,Thomas 1453-86 1.0 0.91 19 - 1486 1 / 2 1456-87 +3
6 Morenko,Dmytro 1498-36 1.0 1.78 20 - 1130 1 / 2 1470-37 -28
7 Biehl,Edwin 1448-50 2.0 1.51 19 - 1188 2 / 2 1467-51 +19
8 Ehemann,Heinrich 1115-14 2.5 2.49 17 - 838 2½ / 3 1115-15
9 Himmel,Winfried 1360-48 1.5 1.66 18 - 1033 1½ / 2 1354-49 -6
11 Schweitzer,Alexander 1000-2 0.0 0.67 22 - 875 0 / 1 977-3 -23
12 Alter,Uwe 0.0 0.00 0 - 779 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1431 11.5 13.74 - - 1205 11.5 / 20 1424 -85

4 Saarlouis III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Luxenburger,Melanie 1328-58 0.0 1.10 18 - 1248 0 / 2 1284-59 -44
4 Zismann,Timur 1038-1 1.0 0.79 5 - 807 1 / 1 1066-2 +28
5 Maron,Enrico 929-8 1.0 0.71 5 - 1219 1 / 2 962-9 +33
6 Rivinius,Theo 1045-16 1.0 0.87 5 - 1133 1 / 2 1060-17 +15
7 Zismann,Eduard 821-5 0.0 0.36 29 - 1171 0 / 2 812-6 -9
8 Ulmanu,Eduard 0.0 0.00 0 - 1067 0 / 2 Restpartien
15 Thiery,Jürgen 0.0 0.00 0 - 1211 0 / 1 Restpartien
18 Neumann,Anna-Lena 886-10 1.0 0.06 5 - 1328 1 / 1 1011-11 +125
19 Farhane,Elias 838-19 0.5 0.31 5 - 1317 ½ / 2 860-20 +22
21 Neustadt,Tatjana 906-3 0.0 0.03 29 - 1431 0 / 1 905-4 -1
22 Rusch,Ruth 807-4 0.0 0.29 41 - 1126 0 / 2 802-5 -5
23 Schimmelpfennig,Jörg 783-1 0.0 0.37 46 - 1070 0 / 2 777-2 -6
24 Fede,Christine 811-5 0.0 0.32 40 - 1104 0 / 2 805-6 -6
25 Wittmann,Finja-Marie 751-3 0.0 0.21 43 - 980 0 / 1 747-4 -4
26 Lorenz,Rebecca 939-13 1.0 0.66 5 - 821 1 / 1 984-14 +45
33 Kvec,Aaron 0.0 0.00 0 - 968 0 / 1 Restpartien
Gesamt 916 5.5 6.08 - - 1138 5.5 / 25 926 +193

5 Saarlouis IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neumann,Anna-Lena 886-10 1.0 0.06 5 - 1328 1 / 1 1011-11 +125
2 Farhane,Elias 838-19 0.5 0.31 5 - 1317 ½ / 2 860-20 +22
4 Neustadt,Tatjana 906-3 0.0 0.03 29 - 1431 0 / 1 905-4 -1
5 Rusch,Ruth 807-4 0.0 0.29 41 - 1126 0 / 2 802-5 -5
6 Schimmelpfennig,Jörg 783-1 0.0 0.37 46 - 1070 0 / 2 777-2 -6
7 Fede,Christine 811-5 0.0 0.32 40 - 1104 0 / 2 805-6 -6
8 Wittmann,Finja-Marie 751-3 0.0 0.21 43 - 980 0 / 1 747-4 -4
9 Lorenz,Rebecca 939-13 1.0 0.66 5 - 821 1 / 1 984-14 +45
16 Kvec,Aaron 0.0 0.00 0 - 968 0 / 1 Restpartien
Gesamt 830 2.5 2.25 - - 1136 2.5 / 13 845 +170

6 Ostertal II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Burgardt,Sabrina 1609-18 1.0 0.84 22 - 1328 1 / 1 1615-19 +6
3 Bier,Klaus 1758-86 0.0 0.53 25 - 1737 0 / 1 1742-87 -16
4 Birtel,Dr. Simon 2.0 0.00 0 - 962 2 / 2 Restpartien
5 Klischat,Armin 1654-69 2.5 2.61 22 - 1110 2½ / 3 1650-70 -4
7 Kornmann,Karina 1455-54 2.0 1.22 19 - 1325 2 / 2 1485-55 +30
8 Dony,Lukas 1431-23 1.5 1.44 19 - 1180 1½ / 2 1433-24 +2
9 Steinmetz,Jürgen 1403-39 1.0 1.42 19 - 1135 1 / 2 1387-40 -16
13 Stieler,Ulrich 1213-24 1.5 1.08 17 - 1153 1½ / 2 1231-25 +18
14 Buttgereit,Quentin 1211-19 1.5 1.23 12 - 1072 1½ / 2 1226-20 +15
15 Buttgereit,Dirk 1162-33 1.0 0.89 17 - 811 1 / 1 1167-34 +5
16 Weyrich,Peter 980-2 1.5 1.48 10 - 795 1½ / 2 981-3 +1
19 Cullmann,Claus Kurt 794-9 0.0 0.13 44 - 1115 0 / 1 792-10 -2
22 Henning,Jan Philipp 1.0 0.00 0 - 703 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1351 16.5 12.87 - - 1103 16.5 / 22 1355 +39

7 Bexbach II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scheuer,Thorsten 1616-62 1.0 0.97 22 - 1078 1 / 1 1617-63 +1
2 Schwitzgebel,Luca 1223-21 0.0 0.09 13 - 1605 0 / 1 1218-22 -5
3 Schütz,Joachim 0.0 0.00 0 - 1274 0 / 2 Restpartien
5 Ohr,Wolfgang 914-26 0.5 0.63 28 - 1053 ½ / 2 911-27 -3
6 Kurz,Emilian 854-5 0.0 0.04 24 - 1360 0 / 1 853-6 -1
7 Ferderer,David 875-3 1.0 0.33 5 - 1000 1 / 1 964-4 +89
19 Grillo,Adriano 0.0 0.00 0 - 957 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1066 2.5 2.06 - - 1184 2.5 / 9 1079 +81
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.