Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga

1 Merchweiler
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Ehses,Julius 1608-22 2.0 1.56 9 - 1585 2 / 3 1637-23 +29
3 Almohammad,Ahmad 1.0 0.00 0 - 1329 1 / 3 Restpartien
4 Lang,Walter 1327-8 2.0 1.96 18 - 1196 2 / 3 1329-9 +2
6 Dieudonné,Werner 1541-20 2.5 2.56 21 - 1144 2½ / 3 1539-21 -2
7 Bammert,Gerhard 1257-43 2.0 1.87 17 - 826 2 / 2 1262-44 +5
9 Trützschler,Valentina 1238-5 0.0 0.85 18 - 1325 0 / 2 1204-6 -34
11 Fiorilli,Angelo 1047-16 1.5 0.67 5 - 1233 1½ / 2 1142-17 +95
12 Yazgi,Mohsen 972-7 0.0 0.05 24 - 1448 0 / 1 970-8 -2
14 Nonnweiler,Tim 935-5 1.0 0.60 5 - 865 1 / 1 988-6 +53
16 Greverath,Theodor 807-3 0.0 0.14 41 - 1115 0 / 1 804-4 -3
Gesamt 1290 12 10.26 - - 1236 12 / 21 1305 +143

2 Riegelsberg iV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Steven 1691-47 1.0 0.61 23 - 1608 1 / 1 1704-48 +13
3 Mahler,Albert 1230-49 0.0 0.04 18 - 1737 0 / 1 1228-50 -2
4 Schwanengel,Juhani 1078-39 0.5 0.25 16 - 1516 ½ / 3 1089-40 +11
5 Jelvani,Cyrus 0.0 0.00 0 - 1223 0 / 1 Restpartien
6 Ewerhardy,Hans-Werner 1095-24 0.5 0.08 16 - 1498 ½ / 1 1115-25 +20
7 John,Franz 991-62 1.5 0.71 16 - 1137 1½ / 2 1026-63 +35
8 Tabales,Jose 934-6 0.5 0.28 16 - 1328 ½ / 2 944-7 +10
9 Fass,Daniel 831-1 0.5 0.35 5 - 1129 ½ / 2 848-2 +17
10 Stelle,Victor 865-8 0.0 0.40 23 - 935 0 / 1 852-9 -13
11 Fass,Ben 1045-6 1.0 0.87 5 - 1098 1 / 2 1060-7 +15
16 Tabales,Jana 0.0 0.00 0 - 807 0 / 1 Restpartien
17 Gerhard,Achim 0.0 0.00 0 - 779 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1048 5.5 3.59 - - 1251 5.5 / 18 1061 +106

3 Eppelborn III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmitt,Ulrich 1737-62 2.0 2.10 24 - 1532 2 / 3 1734-63 -3
2 Klesen,Jonas 1563-47 0.5 0.38 21 - 1654 ½ / 1 1567-48 +4
3 Alt,Tobias 1472-25 0.0 0.69 15 - 1327 0 / 1 1438-26 -34
4 Klesen,Thomas 1605-60 3.0 3.48 22 - 1249 3 / 4 1590-61 -15
5 Trienens,Thomas 1453-86 1.0 0.91 19 - 1486 1 / 2 1456-87 +3
6 Morenko,Dmytro 1498-36 1.5 2.70 20 - 1118 1½ / 3 1456-37 -42
7 Biehl,Edwin 1448-50 2.0 1.51 19 - 1188 2 / 2 1467-51 +19
8 Ehemann,Heinrich 1115-14 3.0 3.23 19 - 862 3 / 4 1107-15 -8
9 Himmel,Winfried 1360-48 2.0 2.56 18 - 1019 2 / 3 1339-49 -21
11 Schweitzer,Alexander 1000-2 0.5 1.39 22 - 853 ½ / 2 970-3 -30
12 Alter,Uwe 0.0 0.00 0 - 779 0 / 1 Restpartien
14 Irschfeld,Kilian 957-3 1.0 0.38 5 - 1045 1 / 1 1040-4 +83
Gesamt 1402 16.5 19.33 - - 1160 16.5 / 27 1393 -44

4 Saarlouis III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Luxenburger,Melanie 1328-58 0.0 1.10 18 - 1248 0 / 2 1284-59 -44
2 Kade,Elias 1328-8 0.0 0.16 13 - 1608 0 / 1 1319-9 -9
4 Zismann,Timur 1038-1 1.5 0.95 5 - 1067 1½ / 2 1101-2 +63
5 Maron,Enrico 929-8 1.0 0.71 5 - 1219 1 / 2 962-9 +33
6 Rivinius,Theo 1045-16 1.0 0.91 5 - 1269 1 / 3 1054-17 +9
7 Zismann,Eduard 821-5 0.0 0.42 29 - 1200 0 / 3 811-6 -10
8 Ulmanu,Eduard 0.0 0.00 0 - 1124 0 / 3 Restpartien
10 Mayenborn,Gertrud 968-6 0.0 0.39 24 - 1047 0 / 1 956-7 -12
12 Abdo,Bernard Jamil 1.0 0.00 0 - 935 1 / 1 Restpartien
15 Thiery,Jürgen 0.0 0.00 0 - 1211 0 / 1 Restpartien
18 Neumann,Anna-Lena 886-10 1.0 0.07 5 - 1472 1 / 2 992-11 +106
19 Farhane,Elias 838-19 0.5 0.40 5 - 1286 ½ / 3 848-20 +10
21 Neustadt,Tatjana 906-3 1.0 0.60 15 - 1143 1 / 2 925-4 +19
22 Rusch,Ruth 807-4 0.0 0.64 41 - 1055 0 / 3 795-5 -12
23 Schimmelpfennig,Jörg 783-1 0.0 0.74 46 - 1005 0 / 3 771-2 -12
24 Fede,Christine 811-5 1.0 0.86 15 - 995 1 / 3 817-6 +6
25 Wittmann,Finja-Marie 751-3 0.0 0.21 43 - 980 0 / 1 747-4 -4
26 Lorenz,Rebecca 939-13 1.0 0.66 5 - 821 1 / 1 984-14 +45
33 Kvec,Aaron 0.0 0.00 0 - 968 0 / 1 Restpartien
Gesamt 921 9 8.82 - - 1149 9 / 38 932 +188

5 Saarlouis IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neumann,Anna-Lena 886-10 1.0 0.07 5 - 1472 1 / 2 992-11 +106
2 Farhane,Elias 838-19 0.5 0.40 5 - 1286 ½ / 3 848-20 +10
4 Neustadt,Tatjana 906-3 1.0 0.60 15 - 1143 1 / 2 925-4 +19
5 Rusch,Ruth 807-4 0.0 0.64 41 - 1055 0 / 3 795-5 -12
6 Schimmelpfennig,Jörg 783-1 0.0 0.74 46 - 1005 0 / 3 771-2 -12
7 Fede,Christine 811-5 1.0 0.86 15 - 995 1 / 3 817-6 +6
8 Wittmann,Finja-Marie 751-3 0.0 0.21 43 - 980 0 / 1 747-4 -4
9 Lorenz,Rebecca 939-13 1.0 0.66 5 - 821 1 / 1 984-14 +45
16 Kvec,Aaron 0.0 0.00 0 - 968 0 / 1 Restpartien
Gesamt 833 4.5 4.18 - - 1106 4.5 / 19 848 +158

6 Ostertal II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Burgardt,Sabrina 1609-18 1.0 0.84 22 - 1328 1 / 1 1615-19 +6
3 Bier,Klaus 1758-86 0.0 0.53 25 - 1737 0 / 1 1742-87 -16
4 Birtel,Dr. Simon 2.0 0.00 0 - 962 2 / 2 Restpartien
5 Klischat,Armin 1654-69 2.5 2.61 22 - 1110 2½ / 3 1650-70 -4
7 Kornmann,Karina 1455-54 2.0 1.22 19 - 1325 2 / 2 1485-55 +30
8 Dony,Lukas 1431-23 1.5 1.44 19 - 1180 1½ / 2 1433-24 +2
9 Steinmetz,Jürgen 1403-39 1.0 1.42 19 - 1135 1 / 2 1387-40 -16
13 Stieler,Ulrich 1213-24 1.5 1.08 17 - 1153 1½ / 2 1231-25 +18
14 Buttgereit,Quentin 1211-19 1.5 1.23 12 - 1072 1½ / 2 1226-20 +15
15 Buttgereit,Dirk 1162-33 1.0 0.89 17 - 811 1 / 1 1167-34 +5
16 Weyrich,Peter 980-2 1.5 1.48 10 - 795 1½ / 2 981-3 +1
19 Cullmann,Claus Kurt 794-9 0.0 0.13 44 - 1115 0 / 1 792-10 -2
22 Henning,Jan Philipp 1.0 0.00 0 - 703 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1351 16.5 12.87 - - 1103 16.5 / 22 1355 +39

7 Bexbach II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scheuer,Thorsten 1616-62 2.0 1.96 22 - 982 2 / 2 1617-63 +1
2 Schwitzgebel,Luca 1223-21 1.0 1.00 13 - 1222 1 / 2 1223-22
3 Schütz,Joachim 1.0 0.00 0 - 1127 1 / 3 Restpartien
5 Ohr,Wolfgang 914-26 1.5 1.28 16 - 971 1½ / 3 923-27 +9
6 Kurz,Emilian 854-5 0.0 0.47 24 - 1133 0 / 2 840-6 -14
7 Ferderer,David 875-3 2.0 0.96 5 - 892 2 / 2 994-4 +119
8 Rimarcuk,Maxim 779-2 0.0 0.46 37 - 811 0 / 1 769-3 -10
17 Rimarcuk,Leon 1.0 0.00 0 - 751 1 / 1 Restpartien
19 Grillo,Adriano 0.0 0.00 0 - 957 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1055 8.5 6.13 - - 1016 8.5 / 17 1074 +105
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.