6. Offenes Wadgasser Sommerturnier 2022 : Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cahen, Alexis (3.5) | 2124 | - | Bastian, Herbert (3.5) | 2246 | 0:1 | ||
2 | Dannhäuser, Kevin (3) | 2018 | - | Dillenschneider, Ernesto (3.5) | 2076 | ½:½ | ||
3 | Bauer, Timon (3) | 1900 | - | Mader, Lena (3) | 1826 | 1:0 | ||
4 | Weidinger, Dietmar (2.5) | 1792 | - | Stephanus, Josef (3) | 1794 | ½:½ | ||
5 | van Rienen, Willi (2.5) | 1788 | - | Bäumer, Frank (2.5) | 1914 | 1:0 | ||
6 | Halberstadt, K-R (2.5) | 1770 | - | Maurer, Rainer (2.5) | 1821 | 0:1 | ||
7 | Augustin, Christian (2) | 1971 | - | Fahs, Yann (2.5) | - | 1:0 | ||
8 | Klicker, Fritz (2) | 1765 | - | Biehl, Tim (2) | 1982 | 1:0 | ||
9 | Feld, Oliver (2) | - | - | Henschel, Friedrich (2) | 1893 | 0:1 | ||
10 | Leiser, Joachim (2) | 1878 | - | Didas, Fynn (2) | 1011 | 1:0 | ||
11 | Rota, Emile (2) | 1817 | - | Lukas, Hubertus (2) | 1762 | 1:0 | ||
12 | Stankowski, Yves (1.5) | 1819 | - | Danisch, Christian (1.5) | 1741 | 1:0 | ||
13 | Zeybekoglu, Cemil (1.5) | 1745 | - | Alhasan, Radwan (1.5) | 1645 | ½:½ | ||
14 | Luy, Markus (1) | 1640 | - | Stankowski, Rudy (1) | 1376 | ½:½ | ||
15 | Wagner, Dimitrij (1) | 1578 | - | Tobias, Denny (1) | 1309 | ½:½ | ||
16 | Arju, Prashanthakumar (1) | 1256 | - | Damand, André (1) | 1482 | 1:0 | ||
17 | Scholl, Alois (0.5) | 1618 | - | Arnesh, Prashanthakumar (0) | 937 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager