Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Fede,Christine - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga 4er | |||||||
1 | Gast | 3 | Quartz,Konstantin | 1103 | SVg Saarbrücken III | 0 | 1 |
2 | Gast | 3 | Kalesnikau,Victor | 767 | SGem Bexbach II | 0 | 1 |
4 | Heim | 2 | Balge,Alfred | 1193 | Rochade Saarlouis III | 0 | 0 |
5 | Gast | 2 | Bifarella,Antonio | 1284 | Rochade Saarlouis II | 0 | 0 |
6 | Heim | 2 | Schuler,Daniela | 1546 | SG Ensdorf II | 0 | 0 |
7 | Heim | 3 | Kramp,Siegfried | 1231 | SG Bliestal II | 0 | ½ |
8 | Gast | 2 | Bossler,Leon | 1286 | SV Homburg II | 0 | 0 |
9 | Heim | 3 | Seel,Dominik | 1500 | SC Wustweiler | 0 | 0 |
11 | Heim | 3 | Olliger,Jannik | 845 | Eppelborn IV | 0 | 0 |
Summe | 0 | 2.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga 4er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | 869 | 1191 | 1 / 8 | 793-1 | + 793 |
Kreisliga 4er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | 869 | 1191 | 1 / 8 | 793-1 | + 793 |
Kreisliga 4er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | 869 | 1191 | 1 / 8 | 793-1 | + 793 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager