Aubertin,Tim - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SBMM 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1776- | 7.0 | 7.59 | 25 | 1724 | 1695 | 7 / 13 | 1785-105 | + 9 |
Saarl. Blitzschachmannschaftsmeisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1776-106 | 2.0 | 2.28 | 24 | - | 1619 | 2 / 4 | 1736-106 | -40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager