Siebert,Viktor - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1907-83 | 3.5 | 2.12 | 28 | 2129 | 1980 | 3½ / 5 | 1940-84 | + 33 |
SBMM 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1907-83 | 9.0 | 10.74 | 28 | 1576 | 1435 | 9 / 13 | 1873-84 | -34 |
Saarl. Blitzschachmannschaftsmeisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1907-83 | 5.0 | 5.03 | 18 | 1725 | 1638 | 5 / 8 | 1906-84 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager