Zimmer,Gerhard - Turm Wadern
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga 6er | |||||||
1 | Heim | 3 | Ney,Bernd | 1350 | Saarwellingen | 0.39 | 0 |
2 | Gast | 3 | Bammert,Gerhard | 1262 | SG Illtal II | 0.51 | 0 |
3 | Heim | 3 | Jungfleisch,Dieter | 1495 | SG Völklingen/Püttlingen III | 0.21 | 0 |
4 | Heim | 3 | Siemann,Lukas | 1191 | Illingen III | - | - |
5 | Gast | 2 | Klein,Cedric | 786 | Eppelborn III | 0.95 | 0 |
9 | Gast | 2 | Sahner,Anton | 1454 | Sc Aljechin Emmersweiler II | 0.26 | 0 |
Summe | 2.32 | 0 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga 6er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1268-33 | 0.0 | 2.32 | 18 | - | 1269 | 0 / 5 | 1187-34 | -81 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager