Wild,Achim - SC Caissa Schwarzenbach

Name : Wild,Achim
DWZ : 2246
ELO : 2244
Verein : SC Caissa Schwarzenbach
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
SSMM 2017
1 Gast 1 Röhrig,Andreas 1695 Riegelsberg 0.97 1
2 Heim 1 Jenner,Meikel 1622 Schachjugend Saar 0.99 1
3 Gast 1 Becker,Thomas 2102 Winterbach 0.69 1
4 Gast 1 Kreuscher,Wolfgang 1911 Ostertal 0.88 1
5 Heim 1 Becking,Franz Josef 1800 Schwalbach 0.94 1
SBMM 2017
2 Heim 2 Gress,Alexander 2126 Schwarzenbach 2 0.66 1
3 Gast 2 Bender,Wolfgang 1824 SG Völklingen/Püttlingen 0.93 1
4 Heim 2 Biehler,Thomas 2137 SC Illingen 0.65 0
5 Gast 2 Lensch,Frank 1689 SGEM Bexbach 0.97 0
6 Heim 2 Erhardt,Michael 2048 Saarbrücker Gambit 0.76 1
7 Gast 2 Czybik,Nils-Patrick 2128 SVG Saarbrücken 0.66 1
8 Heim 2 Schütz,Thomas 1854 SC Winterbach 0.92 1
9 Gast 2 Trumm,Achim 1725 Schwarzenbach 3 0.97 1
2 Gast 2 Gress,Alexander 2126 Schwarzenbach 2 0.66 1
3 Heim 2 Bender,Wolfgang 1824 SG Völklingen/Püttlingen 0.93 1
4 Gast 2 Biehler,Thomas 2137 SC Illingen 0.65 1
5 Heim 2 Lensch,Frank 1689 SGEM Bexbach 0.97 1
6 Gast 2 Erhardt,Michael 2048 Saarbrücker Gambit 0.76 1
7 Heim 2 Czybik,Nils-Patrick 2128 SVG Saarbrücken 0.66 1
8 Gast 2 Schütz,Thomas 1854 SC Winterbach 0.92 0
9 Heim 2 Trumm,Achim 1725 Schwarzenbach 3 0.97 1
Summe 17.51 18 / 21
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
SSMM 2017
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2246- 1.0 0.00 0 667 ² 0 1 / 1 - -2246
SBMM 2017-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.