SC Eppelborn II (B) - SBMM 2021
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klesen,Thomas | 1626 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | |
2 | Klesen,Jonas | 1508 | |||||||||||||||||
3 | Alt,Tobias | 1496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | |
4 | Trienens,Thomas | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | |
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 52 | 26.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12.09.2021 14:00 | Turm Illingen I | SC Eppelborn II (B) | 3.0 : 1.0 |
2 | 6 | 12.09.2021 14:12 | SC Eppelborn II (B) | SC Turm Winterbach | 0.0 : 4.0 |
3 | 3 | 12.09.2021 14:24 | Gema St. Ingbert | SC Eppelborn II (B) | 3.5 : 0.5 |
4 | 5 | 12.09.2021 14:36 | SC Eppelborn II (B) | Illingen III | 0.0 : 4.0 |
5 | 4 | 12.09.2021 14:48 | SC Ostertal | SC Eppelborn II (B) | 3.0 : 1.0 |
6 | 4 | 12.09.2021 15:12 | SC Eppelborn II (B) | SF Wadgassen/Differten | 1.0 : 3.0 |
7 | 5 | 12.09.2021 15:24 | Rochade Saarlouis I (B) | SC Eppelborn II (B) | 2.0 : 2.0 |
8 | 3 | 12.09.2021 15:36 | SC Eppelborn II (B) | SF St. Wendel (B) | 1.0 : 3.0 |
9 | 6 | 12.09.2021 15:48 | SC Eppelborn I (B) | SC Eppelborn II (B) | 2.0 : 2.0 |
10 | 2 | 12.09.2021 16:24 | SC Eppelborn II (B) | Gema St. Ingbert II | 1.5 : 2.5 |
11 | 7 | 12.09.2021 16:36 | Turm Illingen II (B) | SC Eppelborn II (B) | 4.0 : 0.0 |
12 | 1 | 12.09.2021 16:48 | Rochade Saarlouis II (B) | SC Eppelborn II (B) | 0.0 : 4.0 |
13 | 7 | 12.09.2021 17:00 | SC Eppelborn II (B) | SVG Saarbrücken | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager