Turm Illingen II (B) - SBMM 2021
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Luca | 1737 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | |
2 | Schuh,Felix | 1534 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 13 | 50 | |
3 | Neuenhaus,Marc | 1532 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | |
4 | Feidt,Dennis | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | |
Gesamt | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20.5 | 52 | 39.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12.09.2021 14:00 | SC Turm Winterbach | Turm Illingen II (B) | 3.5 : 0.5 |
2 | 5 | 12.09.2021 14:12 | Turm Illingen II (B) | Gema St. Ingbert | 0.0 : 4.0 |
3 | 4 | 12.09.2021 14:24 | Illingen III | Turm Illingen II (B) | 1.5 : 2.5 |
4 | 4 | 12.09.2021 14:36 | Turm Illingen II (B) | SC Ostertal | 0.0 : 4.0 |
5 | 5 | 12.09.2021 14:48 | SF Wadgassen/Differten | Turm Illingen II (B) | 2.0 : 2.0 |
6 | 3 | 12.09.2021 15:12 | Turm Illingen II (B) | Rochade Saarlouis I (B) | 2.0 : 2.0 |
7 | 6 | 12.09.2021 15:24 | SF St. Wendel (B) | Turm Illingen II (B) | 3.0 : 1.0 |
8 | 2 | 12.09.2021 15:36 | Turm Illingen II (B) | SC Eppelborn I (B) | 1.0 : 3.0 |
9 | 7 | 12.09.2021 15:48 | Gema St. Ingbert II | Turm Illingen II (B) | 1.5 : 2.5 |
10 | 1 | 12.09.2021 16:24 | Rochade Saarlouis II (B) | Turm Illingen II (B) | 0.0 : 4.0 |
11 | 7 | 12.09.2021 16:36 | Turm Illingen II (B) | SC Eppelborn II (B) | 4.0 : 0.0 |
12 | 2 | 12.09.2021 16:48 | SVG Saarbrücken | Turm Illingen II (B) | 4.0 : 0.0 |
13 | 6 | 12.09.2021 17:00 | Turm Illingen II (B) | Turm Illingen I | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager